Espandi Indice

Documento Finanziario: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 dell' 1 agosto 2002

Art. 25
Trasferimento all'esercizio 2002 delle autorizzazioni di spesa relative al 2001 finanziate con mezzi regionali
1.
Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'art. 52 della L.R. 28 dicembre 2001, n. 49, sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2002:
Progr. Capitolo U.P.B. Importo
1) Cap. 2708 1.2.3.3.4420 + Euro 27.015,92
2) Cap. 3850 1.2.3.3.4440 + Euro 59.909,01
3) Cap. 3905 1.2.1.3.1500 + Euro 412.812,93
4) Cap. 3910 1.2.1.3.1510 + Euro 267.757,50
5) Cap. 3917 1.2.1.3.1510 + Euro 65.172,95
6) Cap. 3925 1.2.1.3.1520 - Euro 11.959,75
7) Cap. 4348 1.2.1.3.1600 + Euro 11.878.508,68
8) Cap. 10645 1.3.1.3.6020 - Euro 7.839,64
9) Cap. 16332 1.3.1.3.6300 - Euro 2.648.679,96
10) Cap. 16337 1.3.1.3.6300 - Euro 211.502,40
11) Cap. 16400 1.3.1.3.6300 - Euro 857.531,35
12) Cap. 18232 1.3.1.3.6370 - Euro 9.457,88
13) Cap. 18877 1.3.1.3.6430 + Euro 53.123,90
14) Cap. 21078 1.3.2.3.8000 - Euro 1.618.731,59
15) Cap. 21222 1.3.2.3.8230 + Euro 258.228,45
16) Cap. 22202 1.3.2.3.8270 + Euro 180.136,72
17) Cap. 22210 1.3.2.3.8260 - Euro 593.925,44
18) Cap. 22255 1.3.2.3.8270 + Euro 2,54
19) Cap. 22274 1.3.2.3.8270 + Euro 361.519,83
20) Cap. 22800 1.3.2.3.8300 + Euro 1.171.646,53
21) Cap. 22805 1.3.2.3.8300 + Euro 1.950.680,97
22) Cap. 22820 1.3.2.3.8300 - Euro 3.466.302,94
23) Cap. 22835 1.3.2.3.8300 + Euro 2.659.753,03
24) Cap. 22880 1.3.2.3.8300 - Euro 398.801,56
25) Cap. 23031 1.3.2.3.8300 + Euro 5.164.568,99
26) Cap. 23033 1.3.2.3.8300 - Euro 1.811.250,22
27) Cap. 25517 1.3.3.3.10010 + Euro 235.550,13
28) Cap. 25520 1.3.3.3.10010 - Euro 290.451,34
29) Cap. 25525 1.3.3.3.10010 - Euro 450.438,47
30) Cap. 25528 1.3.3.3.10010 + Euro 5.936.930,28
31) Cap. 25574 1.3.3.3.10100 + Euro 516.456,90
32) Cap. 27000 1.3.4.3.11600 + Euro 13.944,34
33) Cap. 27500 1.3.4.3.11600 + Euro 1.598.487,30
34) Cap. 27710 1.3.4.3.11600 + Euro 309.509,86
35) Cap. 27716 1.3.4.3.11600 - Euro 103.291,38
36) Cap. 27718 1.3.4.3.11600 + Euro 320.036,34
37) Cap. 28000 1.3.4.3.11620 - Euro 309.874,14
38) Cap. 29300 1.3.3.3.10100 - Euro 3.088.475,90
39) Cap. 30880 1.4.1.3.12620 - Euro 6.197,47
40) Cap. 30885 1.4.1.3.12620 + Euro 627.495,12
41) Cap. 30890 1.4.1.3.12620 - Euro 889.863,09
42) Cap. 31110 1.4.1.3.12650 - Euro 1.549.370,70
43) Cap. 32047 1.4.1.3.12800 - Euro 618.775,78
44) Cap. 32082 1.4.1.3.12741 - Euro 516.456,90
45) Cap. 32287 1.4.1.3.12780 - Euro 154.937,07
46) Cap. 35720 1.4.2.3.14000 - Euro 1.032.913,80
47) Cap. 37120 1.4.2.3.14130 + Euro 314.005,79
48) Cap. 37150 1.4.2.3.14150 - Euro 488.824,39
49) Cap. 37332 1.4.2.3.14220 + Euro 638.340,73
50) Cap. 37334 1.4.2.3.14200 - Euro 327.966,46
51) Cap. 37336 1.4.2.3.14200 - Euro 1.238.385,10
52) Cap. 37338 1.4.2.3.14210 + Euro 31.151,64
53) Cap. 37374 1.4.2.3.14220 - Euro 154.937,06
54) Cap. 38059 1.4.2.3.14320 - Euro 3.523,33
55) Cap. 38095 1.4.2.3.14305 - Euro 85.370,32
56) Cap. 39050 1.4.2.3.14500 - Euro 501.570,22
57) Cap. 39051 1.4.2.3.14500 + Euro 8.582,48
58) Cap. 39185 1.4.2.3.14500 - Euro 915.419,85
59) Cap. 39220 1.4.2.3.14500 - Euro 54.687,58
60) Cap. 41120 1.4.3.3.15800 - Euro 103.291,39
61) Cap. 41250 1.4.3.3.15800 - Euro 25.822,84
62) Cap. 41900 1.4.3.3.15820 - Euro 154.937,07
63) Cap. 41995 1.4.3.3.15820 - Euro 271.219,87
64) Cap. 43027 1.4.3.3.16000 + Euro 104.113,57
65) Cap. 43221 1.4.3.3.16010 - Euro 342.591,67
66) Cap. 43260 1.4.3.3.16010 - Euro 2.768.157,33
67) Cap. 43270 1.4.3.3.16010 - Euro 1.380.160,87
68) Cap. 45172 1.4.3.3.16200 - Euro 1.412.671,19
69) Cap. 45175 1.4.3.3.16200 - Euro 1.549.370,70
70) Cap. 45180 1.4.3.3.16200 - Euro 5.970,89
71) Cap. 46125 1.4.3.3.16600 - Euro 149.131,30
72) Cap. 47100 1.4.4.3.17400 - Euro 26.079,01
73) Cap. 47105 1.4.4.3.17400 - Euro 291.644,64
74) Cap. 47114 1.4.4.3.17400 - Euro 1.116.837,51
75) Cap. 48050 1.4.4.3.17450 - Euro 3.079.757,42
76) Cap. 48060 1.4.4.3.17450 - Euro 8.326,28
77) Cap. 48245 1.4.4.3.17530 - Euro 210.189,14
78) Cap. 48257 1.4.4.3.17540 - Euro 92.962,24
79) Cap. 57200 1.5.2.3.21000 + Euro 4.171.787,20
80) Cap. 57695 1.5.2.3.21020 + Euro 22.121,84
81) Cap. 57697 1.5.2.3.21020 + Euro 51.645,70
82) Cap. 57699 1.5.2.3.21020 + Euro 41.316,54
83) Cap. 57703 1.5.2.3.21020 + Euro 143.849,42
84) Cap. 65707 1.5.1.3.19050 - Euro 729.753,58
85) Cap. 65712 1.5.2.3.21080 - Euro 289.215,86
86) Cap. 68321 1.5.2.3.21060 + Euro 1.807.599,15
87) Cap. 70655 1.6.5.3.27500 - Euro 52.988,48
88) Cap. 70678 1.6.5.3.27500 - Euro 3.648.395,92 89
89) Cap. 70716 1.6.5.3.27520 - Euro 774.685,35
90) Cap. 70718 1.6.5.3.27520 - Euro 51.645,69
91) Cap. 71606 1.6.5.3.27550 - Euro 232.405,60
92) Cap. 73060 1.6.2.3.23500 + Euro 19.780,67
93) Cap. 78732 1.6.6.3.28500 - Euro 1.074.230,35
94) Cap. 78780 1.6.6.3.28500 - Euro 103.291,38

Espandi Indice