Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 190 del 28 dicembre 2001

Art. 52
Trasferimento all'esercizio 2002 delle autorizzazioni di spesa relative al 2001 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2002 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2001: PROGR. CAPITOLO U.P.B. EURO
1) 03905 1. 2. 1. 3. 1500 2.582.284,50
2) 03910 1. 2. 1. 3. 1510 4.751.403,47
3) 03925 1. 2. 1. 3. 1520 764.356,21
4) 04270 1. 2. 1. 3. 1600 5.854.245,41
5) 04427 1. 2. 1. 3. 1700 542.279,74
6) 10645 1. 3. 1. 3. 6020 7.839,64
7) 10821 1. 3. 1. 3. 6000 258.228,45
8) 12124 1. 3. 1. 3. 6110 258.228,45
9) 12900 1. 3. 1. 3. 6140 309.874,14
10) 13026 1. 3. 1. 3. 6130 703.867,57
11) 16332 1. 3. 1. 3. 6300 13.879.374,58
12) 16337 1. 3. 1. 3. 6300 2.040.325,15
13) 16400 1. 3. 1. 3. 6300 1.992.841,50
14) 18232 1. 3. 1. 3. 6370 9.457,88
15) 18877 1. 3. 1. 3. 6430 2.549.961,36
16) 20053 1. 3. 1. 3. 6470 20.658.275,96
17) 20058 1. 3. 1. 3. 6470 2.582.284,50
18) 21078 1. 3. 2. 3. 8000 1.618.731,59
19) 21102 1. 3. 2. 3. 8220 51.645,69
20) 22160 1. 3. 2. 3. 8270 107.536,74
21) 22210 1. 3. 2. 3. 8260 13.367.833,80
22) 22805 1. 3. 2. 3. 8300 1.720.666,33
23) 22810 1. 3. 2. 3. 8300 516.456,90
24) 22815 1. 3. 2. 3. 8300 2.879.037,81
25) 22820 1. 3. 2. 3. 8300 3.547.462,65
26) 22825 1. 3. 2. 3. 8300 516.456,90
27) 22830 1. 3. 2. 3. 8300 516.456,90
28) 22835 1. 3. 2. 3. 8300 2.143.296,13
29) 22865 1. 3. 2. 3. 8300 3.098.741,40
30) 22870 1. 3. 2. 3. 8300 3.098.741,40
31) 22880 1. 3. 2. 3. 8300 516.456,90
32) 23031 1. 3. 2. 3. 8300 1.549.370,70
33) 23033 1. 3. 2. 3. 8300 1.833.422,00
34) 25520 1. 3. 3. 3. 10010 1.099.856,44
35) 25525 1. 3. 3. 3. 10010 1.674.015,89
36) 25528 1. 3. 3. 3. 10010 7.210.945,17
37) 27716 1. 3. 4. 3. 11600 103.291,38
38) 28000 1. 3. 4. 3. 11620 309.874,14
39) 29300 1. 3. 3. 3. 10100 5.066.113,17
40) 30550 1. 4. 1. 3. 12600 43.357,19
41) 30555 1. 4. 1. 3. 12610 39.332,90
42) 30880 1. 4. 1. 3. 12620 206.790,56
43) 30885 1. 4. 1. 3. 12620 14.024.926,54
44) 30890 1. 4. 1. 3. 12620 5.695.819,48
45) 30895 1. 4. 1. 3. 12620 140.992,73
46) 31110 1. 4. 1. 3. 12650 76.205.797,75
47) 32045 1. 4. 1. 3. 12800 1.652.662,08
48) 32047 1. 4. 1. 3. 12800 3.098.741,39
49) 32082 1. 4. 1. 3. 12741 516.456,90
50) 32123 1. 4. 1. 3. 12820 609.620,43
51) 32276 1. 4. 1. 3. 12750 175.819,89
52) 32287 1. 4. 1. 3. 12780 542.279,74
53) 35305 1. 4. 2. 3. 14000 3.615.198,29
54) 35720 1. 4. 2. 3. 14000 1.032.913,80
55) 36198 1. 4. 2. 3. 14060 167.881,03
56) 36750 1. 4. 2. 3. 14130 1.032.913,80
57) 37120 1. 4. 2. 3. 14130 161.547,72
58) 37150 1. 4. 2. 3. 14150 1.459.873,52
59) 37250 1. 4. 2. 3. 14170 152.044,91
60) 37332 1. 4. 2. 3. 14220 1.032.913,80
61) 37334 1. 4. 2. 3. 14200 5.071.426,23
62) 37336 1. 4. 2. 3. 14200 8.993.978,31
63) 37338 1. 4. 2. 3. 14210 90.379,96
64) 37372 1. 4. 2. 3. 14220 2.324.056,05
65) 37374 1. 4. 2. 3. 14220 8.521.538,83
66) 38025 1. 4. 2. 3. 14300 25.822,84
67) 38027 1. 4. 2. 3. 14310 1.807.599,15
68) 38030 1. 4. 2. 3. 14300 2.263.493,14
69) 38059 1. 4. 2. 3. 14320 3.889,61
70) 38085 1. 4. 2. 3. 14300 54.227,97
71) 38090 1. 4. 2. 3. 14305 4.101.654,34
72) 38095 1. 4. 2. 3. 14305 395.860,25
73) 39050 1. 4. 2. 3. 14500 3.026.932,66
74) 39051 1. 4. 2. 3. 14500 396.338,97
75) 39185 1. 4. 2. 3. 14500 915.419,85
76) 39220 1. 4. 2. 3. 14500 5.877.160,25
77) 41102 1. 4. 3. 3. 15800 4.854.694,85
78) 41120 1. 4. 3. 3. 15800 1.549.370,70
79) 41250 1. 4. 3. 3. 15800 1.914.052,76
80) 41360 1. 4. 3. 3. 15800 671.393,97
81) 41550 1. 4. 3. 3. 15800 774.685,35
82) 41570 1. 4. 3. 3. 15800 59.392,54
83) 41850 1. 4. 3. 3. 15820 516.456,90
84) 41870 1. 4. 3. 3. 15820 6.730.373,50
85) 41900 1. 4. 3. 3. 15820 568.102,59
86) 41995 1. 4. 3. 3. 15820 2.565.659,54
87) 43027 1. 4. 3. 3. 16000 2.367.225,44
88) 43219 1. 4. 3. 3. 16010 2.944.235,10
89) 43221 1. 4. 3. 3. 16010 5.898.486,35
90) 43260 1. 4. 3. 3. 16010 7.975.330,92
91) 43270 1. 4. 3. 3. 16010 11.612.653,88
92) 45172 1. 4. 3. 3. 16200 2.048.746,50
93) 45175 1. 4. 3. 3. 16200 1.549.370,70
94) 45180 1. 4. 3. 3. 16200 45.568,64
95) 46115 1. 4. 3. 3. 16600 645.571,12
96) 46125 1. 4. 3. 3. 16600 2.091.101,53
97) 47100 1. 4. 4. 3. 17400 90.786,17
98) 47105 1. 4. 4. 3. 17400 723.251,60
99) 47114 1. 4. 4. 3. 17400 3.498.390,01
100) 48050 1. 4. 4. 3. 17450 6.059.836,21
101) 48060 1. 4. 4. 3. 17450 8.326,28
102) 48245 1. 4. 4. 3. 17530 509.011,86
103) 48257 1. 4. 4. 3. 17540 92.962,24
104) 52550 1. 5. 1. 3. 19020 5.164.568,99
105) 57200 1. 5. 2. 3. 21000 3.768.674,59
106) 57680 1. 5. 2. 3. 21060 2.595.583,26
107) 57695 1. 5. 2. 3. 21020 87.022,12
108) 57697 1. 5. 2. 3. 21020 55.973,25
109) 57699 1. 5. 2. 3. 21020 273.722,16
110) 57703 1. 5. 2. 3. 21020 1.095.370,69
111) 65127 1. 5. 1. 3. 19050 31.503,87
112) 65152 1. 5. 2. 3. 21080 28.541,04
113) 65317 1. 5. 2. 3. 21080 80.676,25
114) 65707 1. 5. 1. 3. 19050 2.965.495,52
115) 65712 1. 5. 2. 3. 21080 871.779,24
116) 68321 1. 5. 2. 3. 21060 6.636.471,15
117) 70655 1. 6. 5. 3. 27500 129.542,86
118) 70678 1. 6. 5. 3. 27500 3.671.260,65
119) 70716 1. 6. 5. 3. 27520 774.967,64
120) 70718 1. 6. 5. 3. 27520 2.763.044,41
121) 71606 1. 6. 5. 3. 27550 232.405,60
122) 75295 1. 6. 4. 3. 26500 568.102,59
123) 75301 1. 6. 4. 3. 26500 214.231,82
124) 78705 1. 6. 6. 3. 28500 1.187.850,87
125) 78708 1. 6. 6. 3. 28500 1.187.850,87
126) 78732 1. 6. 6. 3. 28500 1.074.230,35
127) 78738 1. 6. 6. 3. 28500 89.513,79
128) 78780 1. 6. 6. 3. 28500 103.291,38

Espandi Indice