Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 21
Trasferimento all'esercizio 2005 delle autorizzazioni di spesa relative al 2004 finanziate con mezzi regionali
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007), sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2005, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2004:
Progr. Capitolo U.P.B. Importo
1) 2698 1.2.3.3.4425 + Euro 6.680,94
2) 2708 1.2.3.3.4420 + Euro 60.472,47
3) 3455 1.2.2.3.3100 - Euro 2.183.000,00
4) 3850 1.2.3.3.4440 + Euro 80.460,45
5) 3905 1.2.1.3.1500 + Euro 364.421,21
6) 3910 1.2.1.3.1510 - Euro 864.769,96
7) 3925 1.2.1.3.1520 + Euro 4.991,55
8) 3937 1.2.1.3.1510 + Euro 1.495.727,45
9) 4276 1.2.1.3.1600 + Euro 17.004.118,40
10) 16332 1.2.1.3.6300 - Euro 2.383.215,45
11) 16400 1.2.1.3.6300 - Euro 1.003.142,76
12) 22210 1.3.2.3.8260 - Euro 1.406.843,99
13) 23105 1.3.2.3.8220 - Euro 35.846,83
14) 23417 1.3.2.3.8350 + Euro 3.862.172,46
15) 23419 1.3.2.3.8350 + Euro 164.767,57
16) 25525 1.3.3.3.10010 - Euro 447.022,84
17) 25528 1.3.3.3.10010 - Euro 2.316.595,01
18) 27500 1.3.4.3.11600 + Euro 398.370,30
19) 29300 1.3.3.3.10100 - Euro 225.370,79
20) 30640 1.4.1.3.12630 + Euro 40.295,40
21) 30644 1.4.1.3.12630 + Euro 81.023,54
22) 30646 1.4.1.3.12630 + Euro 605.000,00
23) 30885 1.4.1.3.12620 + Euro 319.502,44
24) 31110 1.4.1.3.12650 + Euro 15.241.457,40
25) 32045 1.4.1.3.12800 - Euro 238,05
26) 35305 1.4.2.3.14000 - Euro 2.149.480,00
27) 37150 1.4.2.3.14150 + Euro 84.760,44
28) 37332 1.4.2.3.14220 - Euro 2.838.033,17
29) 37338 1.4.2.3.14210 - Euro 26.931,60
30) 39050 1.4.2.3.14500 - Euro 781.550,44
31) 39220 1.4.2.3.14500 - Euro 160.505,03
32) 41102 1.4.3.3.15800 - Euro 1.032.913,80
33) 41250 1.4.3.3.15800 - Euro 15.500,00
34) 41360 1.4.3.3.15800 - Euro 232.129,48
35) 41850 1.4.3.3.15820 - Euro 489.140,03
36) 41900 1.4.3.3.15820 - Euro 75.000,00
37) 41995 1.4.3.3.15820 - Euro 216.132,95
38) 43027 1.4.3.3.16000 - Euro 1.345.998,65
39) 43221 1.4.3.3.16010 - Euro 165.110,14
40) 43270 1.4.3.3.16010 - Euro 3.472.629,16
41) 45123 1.4.3.3.16420 + Euro 121.310,21
42) 45177 1.4.3.3.16200 - Euro 500.000,00
43) 45184 1.4.3.3.16200 - Euro 5.846.217,49
44) 45190 1.4.3.3.16200 - Euro 1.000.000,00
45) 45194 1.4.3.3.16200 + Euro 115.000,00
46) 46125 1.4.3.3.16600 - Euro 568.697,89
47) 47105 1.4.4.3.17400 - Euro 831.346,05
48) 47111 1.4.4.3.17400 - Euro 286.000,00
49) 47114 1.4.4.3.17400 - Euro 1.053.955,23
50) 48050 1.4.4.3.17450 + Euro 1.115.533,63
51) 48245 1.4.4.3.17530 - Euro 136.825,55
52) 57200 1.5.2.3.21000 - Euro 19.551.950,78
53) 57680 1.5.2.3.21060 + Euro 371.120,40
54) 65152 1.5.2.3.21080 - Euro 28.541,04
55) 65317 1.5.2.3.21000 - Euro 80.676,25
56) 65707 1.5.1.3.19050 - Euro 1.474.484,45
57) 65712 1.5.2.3.21080 - Euro 326.738,88
58) 65714 1.5.1.3.19050 - Euro 345.509,66
59) 65770 1.5.1.3.19070 - Euro 36.347.408,87
60) 68321 1.5.2.3.21060 - Euro 2.181.492,44
61) 70718 1.6.5.3.27520 - Euro 776.064,01
62) 71572 1.6.5.3.27540 - Euro 1.840.898,12
63) 73060 1.6.2.3.23500 + Euro 955.415,86
64) 73140 1.6.3.3.24510 + Euro 19.000,00
65) 75303 1.6.4.3.26500 + Euro 266.621,48
66) 78569 1.4.2.3.14380 - Euro 331.904,55
67) 78705 1.6.6.3.28500 + Euro 629.325,62

Espandi Indice