LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008. PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 20
Trasferimento all'esercizio 2006 delle autorizzazioni di spesa relative al 2005 finanziate con mezzi regionali
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008), sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2006, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2005. Le autorizzazioni di spesa relative al 2005 ammontano complessivamente a Euro 346.463.104,77.
| Progr. | Capitolo | U.P.B. | Importo |
| 1) | 2698 | 1.2.3.3.4420 | + Euro 14.882,48 |
| 2) | 2701 | 1.2.3.3.4420 | - Euro 106.000,00 |
| 3) | 2708 | 1.2.3.3.4420 | + Euro 1.509,96 |
| 4) | 3840 | 1.2.1.3.1510 | + Euro 279.909,89 |
| 5) | 3850 | 1.2.3.3.4440 | + Euro 79.590,13 |
| 6) | 3905 | 1.2.1.3.1500 | + Euro 241.543,02 |
| 7) | 3909 | 1.2.1.3.1510 | + Euro 6.720,00 |
| 8) | 3910 | 1.2.1.3.1510 | + Euro 2.268.154,34 |
| 9) | 3925 | 1.2.1.3.1520 | + Euro 213.938,59 |
| 10) | 3937 | 1.2.1.3.1510 | + Euro 3.664.026,84 |
| 11) | 4276 | 1.2.1.3.1600 | - Euro 29.376,00 |
| 12) | 16332 | 1.3.1.3.6300 | - Euro 216.090,52 |
| 13) | 16400 | 1.3.1.3.6300 | + Euro 734.138,40 |
| 14) | 21078 | 1.3.2.3.8000 | - Euro 2.000.000,00 |
| 15) | 23417 | 1.3.2.3.8350 | - Euro 648.205,23 |
| 16) | 23419 | 1.3.2.3.8350 | - Euro 177.871,89 |
| 17) | 23502 | 1.3.2.3.8220 | + Euro 50.000,00 |
| 18) | 25525 | 1.3.3.3.10010 | + Euro 2.656.338,56 |
| 19) | 25528 | 1.3.3.3.10010 | + Euro 2.224.187,59 |
| 20) | 27718 | 1.3.4.3.11600 | - Euro 516.456,90 |
| 21) | 27727 | 1.3.4.3.11610 | - Euro 2.062,77 |
| 22) | 30640 | 1.4.1.3.12630 | + Euro 1.418.813,95 |
| 23) | 30644 | 1.4.1.3.12630 | - Euro 38.023,54 |
| 24) | 30646 | 1.4.1.3.12630 | + Euro 605.000,00 |
| 25) | 30880 | 1.4.1.3.12620 | + Euro 25.000,00 |
| 26) | 30885 | 1.4.1.3.12620 | + Euro 742.173,36 |
| 27) | 31110 | 1.4.1.3.12650 | + Euro 4.193.036,12 |
| 28) | 32020 | 1.4.1.3.12670 | - Euro 1.183.516,06 |
| 29) | 35305 | 1.4.2.3.14000 | - Euro 154.000,00 |
| 30) | 37150 | 1.4.2.3.14150 | + Euro 198.856,44 |
| 31) | 37250 | 1.4.2.3.14170 | + Euro 50.000,00 |
| 32) | 37332 | 1.4.2.3.14220 | - Euro 216.200,00 |
| 33) | 37374 | 1.4.2.3.14220 | - Euro 32.387,94 |
| 34) | 37378 | 1.4.2.3.14223 | + Euro 25.420,00 |
| 35) | 37385 | 1.4.2.3.14223 | + Euro 2.198.275,06 |
| 36) | 38030 | 1.4.2.3.14300 | - Euro 185.924,48 |
| 37) | 39050 | 1.4.2.3.14500 | - Euro 156.568,53 |
| 38) | 39220 | 1.4.2.3.14500 | + Euro 25.893,26 |
| 39) | 39360 | 1.4.2.3.14555 | + Euro 1.144.890,14 |
| 40) | 41250 | 1.4.3.3.15800 | - Euro 18.699,00 |
| 41) | 41360 | 1.4.3.3.15800 | - Euro 49.479,61 |
| 42) | 41570 | 1.4.3.3.15800 | - Euro 48.688,11 |
| 43) | 41995 | 1.4.3.3.15820 | - Euro 465.776,00 |
| 44) | 43027 | 1.4.3.3.16000 | + Euro 270.500,00 |
| 45) | 43221 | 1.4.3.3.16010 | - Euro 20.496,88 |
| 46) | 43270 | 1.4.3.3.16010 | + Euro 3.268.528,22 |
| 47) | 45184 | 1.4.3.3.16200 | - Euro 4.913.268,28 |
| 48) | 46125 | 1.4.3.3.16600 | - Euro 250.000,00 |
| 49) | 47105 | 1.4.4.3.17400 | + Euro 305.681,35 |
| 50) | 47111 | 1.4.4.3.17400 | - Euro 300.000,00 |
| 51) | 47114 | 1.4.4.3.17400 | - Euro 2.268.935,67 |
| 52) | 48050 | 1.4.4.3.17450 | + Euro 608.658,78 |
| 53) | 48245 | 1.4.4.3.17530 | + Euro 3.634,46 |
| 54) | 65707 | 1.5.1.3.19050 | - Euro 3.223.723,96 |
| 55) | 65712 | 1.5.2.3.21080 | - Euro 219.523,10 |
| 56) | 65714 | 1.5.1.3.19050 | - Euro 391.474,33 |
| 57) | 65717 | 1.5.1.3.19050 | - Euro 1.459.740,22 |
| 58) | 65770 | 1.5.1.3.19070 | - Euro 10.225.851,17 |
| 59) | 68321 | 1.5.2.3.21060 | + Euro 124.935,05 |
| 60) | 70545 | 1.6.5.3.27500 | + Euro 50.262,37 |
| 61) | 70718 | 1.6.5.3.27520 | - Euro 5.262.019,62 |
| 62) | 70720 | 1.6.5.3.27500 | + Euro 400.000,00 |
| 63) | 71572 | 1.6.5.3.27540 | + Euro 2.769.550,00 |
| 64) | 73060 | 1.6.2.3.23500 | + Euro 129.172,85 |
| 65) | 73140 | 1.6.3.3.24510 | - Euro 600.000,00 |
| 66) | 78569 | 1.4.2.3.14380 | - Euro 451.202,69 |
| 67) | 78705 | 1.6.6.3.28500 | - Euro 209.506,71 |
