LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 19
Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 19 del 2012
1.
Il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 19 del 2012 è sostituito dal seguente:
"1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2013 a seguito della mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2012:
Progr. | Capitolo | UPB | Euro |
1) | 2698 | 1.2.3.3.4420 | 1.252,61 |
2) | 2701 | 1.2.3.3.4420 | 202.500,00 |
3) | 2708 | 1.2.3.3.4420 | 339,07 |
4) | 2722 | 1.2.3.3.4420 | 10.000,00 |
5) | 2775 | 1.2.3.3.4420 | 1.195.536,68 |
6) | 2800 | 1.2.3.3.4422 | 237.628,00 |
7) | 3453 | 1.2.2.3.3100 | 91.000,00 |
8) | 3455 | 1.2.2.3.3100 | 3.950.208,98 |
9) | 3850 | 1.2.3.3.4440 | 20.000,00 |
10) | 3861 | 1.2.3.3.4440 | 57.697,50 |
11) | 3905 | 1.2.1.3.1500 | 63.332,24 |
12) | 3910 | 1.2.1.3.1510 | 484,40 |
13) | 3925 | 1.2.1.3.1520 | 357,31 |
14) | 3937 | 1.2.1.3.1510 | 33.580,42 |
15) | 4276 | 1.2.1.3.1600 | 24.426.337,40 |
16) | 4348 | 1.2.1.3.1600 | 250.000,00 |
17) | 14427 | 1.3.1.3.6212 | 11.018,30 |
18) | 16332 | 1.3.1.3.6300 | 1.173.325,46 |
19) | 16400 | 1.3.1.3.6300 | 1.659.844,62 |
20) | 21088 | 1.3.2.3.8000 | 3.115.893,38 |
21) | 22210 | 1.3.2.3.8260 | 2.512.534,95 |
22) | 22258 | 1.3.2.3.8270 | 7.229.426,58 |
23) | 23028 | 1.3.2.3.8300 | 16.630.960,60 |
24) | 23752 | 1.3.2.3.8368 | 6.757.659,00 |
25) | 23754 | 1.3.2.3.8368 | 3.300.000,00 |
26) | 25525 | 1.3.3.3.10010 | 1.813.673,49 |
27) | 25528 | 1.3.3.3.10010 | 696.442,13 |
28) | 30638 | 1.4.1.3.12630 | 200.000,00 |
29) | 30640 | 1.4.1.3.12630 | 2.004.666,22 |
30) | 30885 | 1.4.1.3.12620 | 208.084,66 |
31) | 31110 | 1.4.1.3.12650 | 17.389.839,88 |
32) | 31116 | 1.4.1.3.12650 | 2.340.269,06 |
33) | 32020 | 1.4.1.3.12670 | 300.000,00 |
34) | 32045 | 1.4.1.3.12800 | 969.177,31 |
35) | 32097 | 1.4.1.3.12735 | 6.216.334,55 |
36) | 35305 | 1.4.2.3.14000 | 185.211,66 |
37) | 35310 | 1.4.2.3.14000 | 440.000,00 |
38) | 36186 | 1.4.2.3.14062 | 841,00 |
39) | 36188 | 1.4.2.3.14062 | 112.232,05 |
40) | 37150 | 1.4.2.3.14150 | 43.456,88 |
41) | 37250 | 1.4.2.3.14170 | 139.530,00 |
42) | 37332 | 1.4.2.3.14220 | 1.695.844,16 |
43) | 37344 | 1.4.2.3.14220 | 800.000,00 |
44) | 37374 | 1.4.2.3.14220 | 5.909.835,33 |
45) | 37378 | 1.4.2.3.14223 | 282.525,00 |
46) | 37385 | 1.4.2.3.14223 | 2.370.428,76 |
47) | 37404 | 1.4.2.3.14223 | 299.250,00 |
48) | 37427 | 1.4.2.3.14223 | 250.000,00 |
49) | 37431 | 1.4.2.3.14223 | 800.000,00 |
50) | 37436 | 1.4.2.3.14223 | 594.183,11 |
51) | 38027 | 1.4.2.3.14310 | 4.506.839,24 |
52) | 38030 | 1.4.2.3.14300 | 538.830,32 |
53) | 38090 | 1.4.2.3.14305 | 1.641.927,58 |
54) | 39050 | 1.4.2.3.14500 | 962.700,09 |
55) | 39220 | 1.4.2.3.14500 | 3.997.880,85 |
56) | 39360 | 1.4.2.3.14555 | 993.323,29 |
57) | 41250 | 1.4.3.3.15800 | 679.127,93 |
58) | 41360 | 1.4.3.3.15800 | 2.343.199,25 |
59) | 41570 | 1.4.3.3.15800 | 272.000,00 |
60) | 41900 | 1.4.3.3.15820 | 51.402,56 |
61) | 41997 | 1.4.3.3.15820 | 946.921,96 |
62) | 43027 | 1.4.3.3.16000 | 632.715,97 |
63) | 43221 | 1.4.3.3.16010 | 299.637,79 |
64) | 43270 | 1.4.3.3.16010 | 11.835.135,80 |
65) | 43282 | 1.4.3.3.16010 | 9,65 |
66) | 43654 | 1.4.3.3.16508 | 7.248,89 |
67) | 45123 | 1.4.3.3.16420 | 242.620,42 |
68) | 45125 | 1.4.3.3.16420 | 300.433,93 |
69) | 45175 | 1.4.3.3.16200 | 2.199.888,47 |
70) | 45177 | 1.4.3.3.16200 | 1.563.727,00 |
71) | 45186 | 1.4.3.3.16200 | 4.160.000,00 |
72) | 45194 | 1.4.3.3.16200 | 6.428,04 |
73) | 46115 | 1.4.3.3.16600 | 1.000.000,00 |
74) | 46125 | 1.4.3.3.16600 | 250.150,38 |
75) | 47114 | 1.4.4.3.17400 | 1.009.034,28 |
76) | 48050 | 1.4.4.3.17450 | 861.078,79 |
77) | 57198 | 1.5.2.3.21000 | 175.000,00 |
78) | 57200 | 1.5.2.3.21000 | 10.649.453,82 |
79) | 57680 | 1.5.2.3.21060 | 1.191.252,21 |
80) | 65721 | 1.5.1.3.19050 | 1.134.573,96 |
81) | 65770 | 1.5.1.3.19070 | 69.935.649,36 |
82) | 68321 | 1.5.2.3.21060 | 2.453.699,54 |
83) | 70545 | 1.6.5.3.27500 | 513,64 |
84) | 70678 | 1.6.5.3.27500 | 2.542.983,20 |
85) | 70715 | 1.6.5.3.27520 | 1.191.440,00 |
86) | 70718 | 1.6.5.3.27520 | 5.748.748,98 |
87) | 71566 | 1.6.5.3.27537 | 1.174.263,40 |
88) | 71572 | 1.6.5.3.27540 | 2.069.309,80 |
89) | 73060 | 1.6.2.3.23500 | 1.548.843,78 |
90) | 73135 | 1.6.3.3.24510 | 376,41 |
91) | 73140 | 1.6.3.3.24510 | 1.519.343,88 |
92) | 78410 | 1.4.2.3.14384 | 7.468,92 |
93) | 78458 | 1.4.2.3.14384 | 67.602,22 |
94) | 78464 | 1.4.2.3.14384 | 204.320,44 |
95) | 78476 | 1.4.2.3.14384 | 31.931,16 |
96) | 78705 | 1.6.6.3.28500 | 3.194.536,58 |
97) | 78707 | 1.6.6.3.28500 | 1.150.000,00.". |
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge regionale n. 23 del 2013 qualora i Comuni interessati abbiano approvato lo statuto dell'Unione ai sensi del presente articolo entro il 30 settembre 2013, il decreto del Presidente della Giunta regionale adottato ai sensi del presente comma può, in alternativa a quanto ivi previsto, fissare l'estinzione della Comunità montana alla data dell'1 gennaio 2014.