Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000 - 2002

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 29 febbraio 2000

Art. 52
Trasferimento all'esercizio 2000 delle autorizzazioni di spesa relative al 1999 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2000 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 1999:
1) CAP. 03455 LIRE 3.500.000.000 (EURO 1.807.599,15)
2) CAP. 03850 LIRE 423.547.651 (EURO 218.744,11)
3) CAP. 03917 LIRE 4.723.000.000 (EURO 2.439.225,93)
4) CAP. 03925 LIRE 410.000.000 (EURO 211.747,33)
5) CAP. 04270 LIRE 27.868.021.691 (EURO 14.392.632,07)
6) CAP. 04348 LIRE 10.500.000.000 (EURO 5.422.797,44)
7) CAP. 04427 LIRE 600.000.000 (EURO 309.874,14)
8) CAP. 12124 LIRE 2.250.000.000 (EURO 1.162.028,02)
9) CAP. 13026 LIRE 1.500.000.000 (EURO 774.685,35)
10) CAP. 16332 LIRE 19.774.125.520 (EURO 10.212.483,55)
11) CAP. 16337 LIRE 1.725.073.704 (EURO 890.926,22)
12) CAP. 16400 LIRE 2.723.971.981 (EURO 1.406.814,12)
13) CAP. 18101 LIRE 332.000.000 (EURO 171.463,69)
14) CAP. 18232 LIRE 200.000.000 (EURO 103.291,38)
15) CAP. 18344 LIRE 800.000.000 (EURO 413.165,52)
16) CAP. 18346 LIRE 1.200.000.000 (EURO 619.748,28)
17) CAP. 18350 LIRE 1.269.811.850 (EURO 655.803,09)
18) CAP. 18877 LIRE 7.563.384.336 (EURO 3.906.162,02)
19) CAP. 21078 LIRE 3.134.301.414 (EURO 1.618.731,59)
20) CAP. 21102 LIRE 100.000.000 (EURO 51.645,69)
21) CAP. 21222 LIRE 500.000.000 (EURO 258.228,45)
22) CAP. 22160 LIRE 208.220.170 (EURO 107.536,74)
23) CAP. 22200 LIRE 1.876.988 (EURO 969,38)
24) CAP. 22202 LIRE 365.197.729 (EURO 188.608,89)
25) CAP. 22210 LIRE 24.432.000.000 (EURO 12.618.074,96)
26) CAP. 22270 LIRE 477.526.455 (EURO 246.621,83)
27) CAP. 24400 LIRE 33.724.000 (EURO 17.416,99)
28) CAP. 25520 LIRE 9.922.032.899 (EURO 5.124.302,34)
29) CAP. 25524 LIRE 3.199.000.000 (EURO 4.750.887,01)
30) CAP. 25528 LIRE 3.219.000.000 (EURO 1.615.993,64)
31) CAP. 25780 LIRE 500.000.000 (EURO 258.228,45)
32) CAP. 25785 LIRE 1.012.853.704 (EURO 523.095,28)
33) CAP. 27716 LIRE 300.000.000 (EURO 154.937,07)
34) CAP. 27718 LIRE 1.600.000.000 (EURO 826.331,04)
35) CAP. 29300 LIRE 6.365.362.940 (EURO 3.287.435,61)
36) CAP. 30550 LIRE 113.822.421 (EURO 58.784,37)
37) CAP. 30555 LIRE 76.159.119 (EURO 39.332,90)
38) CAP. 30880 LIRE 245.307.693 (EURO 126.690,85)
39) CAP. 30885 LIRE 15.051.219.475 (EURO 7.773.306,14)
40) CAP. 30890 LIRE 5.172.324.390 (EURO 2.671.282,62)
41) CAP. 30895 LIRE 123.000.000 (EURO 63.524,20)
42) CAP. 31110 LIRE 29.552.000.000 (EURO 15.263.334,28)
43) CAP. 32276 LIRE 340.434.772 (EURO 175.819,89)
44) CAP. 32287 LIRE 2.900.000.000 (EURO 1.497.725,01)
45) CAP. 35720 LIRE 2.000.000.000 (EURO 1.032.913,80)
46) CAP. 36198 LIRE 1.375.983.000 (EURO 710.635,91)
47) CAP. 37035 LIRE 3.000.000.000 (EURO 1.549.370,70)
48) CAP. 37037 LIRE 96.673.400 (EURO 49.927,64)
49) CAP. 37046 LIRE 500.000.000 (EURO 258.228,45)
50) CAP. 37120 LIRE 200.000.000 (EURO 103.291,38)
51) CAP. 37150 LIRE 1.011.371.000 (EURO 522.329,53)
52) CAP. 37332 LIRE 1.000.000.000 (EURO 516.456,90)
53) CAP. 37334 LIRE 15.000.000.000 (EURO 7.746.853,49)
54) CAP. 37336 LIRE 16.296.036.401 (EURO 8.416.200,43)
55) CAP. 37338 LIRE 202.000.000 (EURO 104.324,29)
56) CAP. 38025 LIRE 100.000.000 (EURO 51.645,69)
57) CAP. 38027 LIRE 3.500.000.000 (EURO 1.807.599,15)
58) CAP. 38030 LIRE 3.701.951.077 (EURO 1.911.898,17)
59) CAP. 38059 LIRE 38.531.326 (EURO 19.899,77)
60) CAP. 38085 LIRE 150.000.000 (EURO 77.468,53)
61) CAP. 38090 LIRE 6.877.444.985 (EURO 3.551.903,91)
62) CAP. 38095 LIRE 116.492.332 (EURO 60.163,27)
63) CAP. 39050 LIRE 3.406.915.694 (EURO 1.759.525,11)
64) CAP. 39051 LIRE 484.037.249 (EURO 249.984,38)
65) CAP. 39185 LIRE 80.000.000 (EURO 41.316,55)
66) CAP. 39220 LIRE 6.296.856.234 (EURO 3.252.054,84)
67) CAP. 41102 LIRE 9.400.000.000 (EURO 4.854.694,85)
68) CAP. 41120 LIRE 4.200.000.000 (EURO 2.169.118,98)
69) CAP. 41250 LIRE 5.591.615.600 (EURO 2.887.828,45)
70) CAP. 41360 LIRE 700.000.000 (EURO 361.519,83)
71) CAP. 41550 LIRE 80.000.000 (EURO 41.316,55)
72) CAP. 41570 LIRE 80.000.000 (EURO 41.316,55)
73) CAP. 41850 LIRE 1.000.000.000 (EURO 516.456,90)
74) CAP. 41870 LIRE 5.000.000.000 (EURO 2.582.284,50)
75) CAP. 41995 LIRE 2.183.000.000 (EURO 1.127.425,41)
76) CAP. 43027 LIRE 1.499.587.600 (EURO 774.472,36)
77) CAP. 43105 LIRE 57.942.747 (EURO 29.924,93)
78) CAP. 43221 LIRE 24.489.865.245 (EURO 12.647.959,86)
79) CAP. 43260 LIRE 2.150.000.000 (EURO 1.110.382,33)
80) CAP. 43270 LIRE 15.216.000.000 (EURO 7.858.408,18)
81) CAP. 45172 LIRE 2.875.000.000 (EURO 1.484.813,58)
82) CAP. 45180 LIRE 2.634.114.736 (EURO 1.360.406,73)
83) CAP. 45530 LIRE 6.470.900.000 (EURO 3.341.940,95)
84) CAP. 45535 LIRE 1.560.920.300 (EURO 806.148,06)
85) CAP. 46115 LIRE 950.000.000 (EURO 490.634,05)
86) CAP. 46125 LIRE 13.160.007.503 (EURO 6.796.576,67)
87) CAP. 47100 LIRE 888.656.332 (EURO 458.952,69)
88) CAP. 47105 LIRE 954.697.421 (EURO 493.060,07)
89) CAP. 47114 LIRE 3.965.419.430 (EURO 2.047.968,22)
90) CAP. 48050 LIRE 4.763.836.349 (EURO 2.460.316,15)
91) CAP. 48060 LIRE 16.121.931 (EURO 8.326,28)
92) CAP. 48245 LIRE 442.184.400 (EURO 228.369,18)
93) CAP. 57200 LIRE 24.039.281.629 (EURO 12.415.252,85)
94) CAP. 57210 LIRE 1.500.000.000 (EURO 774.685,35)
95) CAP. 57680 LIRE 1.700.000.000 (EURO 877.976,73)
96) CAP. 57710 LIRE 40.000.000 (EURO 20.658,28)
97) CAP. 65062 LIRE 24.000.000 (EURO 12.394,97)
98) CAP. 65127 LIRE 61.000.000 (EURO 31.503,87)
99) CAP. 65152 LIRE 55.263.155 (EURO 28.541,04)
100) CAP. 65282 LIRE 1.126.000.000 (EURO 581.530,47)
101) CAP. 65317 LIRE 156.211.000 (EURO 80.676,25)
102) CAP. 65397 LIRE 3.000.000.000 (EURO 1.549.370,70)
103) CAP. 65577 LIRE 1.374.000.000 (EURO 709.611,78)
104) CAP. 65667 LIRE 1.226.000.000 (EURO 633.176,16)
105) CAP. 65672 LIRE 444.000.000 (EURO 229.306,86)
106) CAP. 65677 LIRE 200.000.000 (EURO 103.291,38)
107) CAP. 65682 LIRE 100.000.000 (EURO 51.645,69)
108) CAP. 65687 LIRE 100.000.000 (EURO 51.645,69)
109) CAP. 65692 LIRE 200.000.000 (EURO 103.291,38)
110) CAP. 65697 LIRE 215.000.000 (EURO 111.038,23)
111) CAP. 68321 LIRE 4.100.000.000 (EURO 2.117.473,29)
112) CAP. 70630 LIRE 250.000.000 (EURO 129.114,22)
113) CAP. 70638 LIRE 2.000.000.000 (EURO 1.032.913,80)
114) CAP. 70655 LIRE 250.000.000 (EURO 129.114,22)
115) CAP. 70657 LIRE 750.000.000 (EURO 387.342,67)
116) CAP. 70716 LIRE 9.500.000.000 (EURO 4.906.340,54)
117) CAP. 70718 LIRE 5.000.000.000 (EURO 2.582.284,50)
118) CAP. 70810 LIRE 500.000.000 (EURO 258.228,45)
119) CAP. 71606 LIRE 450.000.000 (EURO 232.405,60)
120) CAP. 72607 LIRE 3.000.000.000 (EURO 1.549.370,70)
121) CAP. 75118 LIRE 41.015.000 (EURO 21.182,48)
122) CAP. 75295 LIRE 600.000.000 (EURO 309.874,14)
123) CAP. 75300 LIRE 700.000.000 (EURO 361.519,83)
124) CAP. 78732 LIRE 2.200.000.000 (EURO 1.136.205,18)
125) CAP. 78738 LIRE 23.322.860 (EURO 12.045,25)
126) CAP. 86997 LIRE 823.694.700 (EURO 425.402,81).

Espandi Indice