Espandi Indice

Documento Finanziario Storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 181 del 23 dicembre 2002

Art. 38
Trasferimento all'esercizio 2003 delle autorizzazioni di spesa relative al 2002 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2003 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2002: PROGR. CAPITOLO U.P.B. EURO
1) 2703 1. 2. 3. 3. 4425 517.000,00
2) 3909 1. 2. 1. 3. 1510 843.513,00
3) 3917 1. 2. 1. 3. 1510 5.150.000,00
4) 3925 1. 2. 1. 3. 1520 669.396,46
5) 4270 1. 2. 1. 3. 1600 16.183.383,40
6) 4348 1. 2. 1. 3. 1600 10.378.508,68
7) 4427 1. 2. 1. 3. 1700 542.279,74
8) 10821 1. 3. 1. 3. 6000 258.228,45
9) 12124 1. 3. 1. 3. 6110 258.228,45
10) 16332 1. 3. 1. 3. 6300 13.770.885,85
11) 16337 1. 3. 1. 3. 6300 2.396.847,01
12) 16400 1. 3. 1. 3. 6300 1.378.561,55
13) 18101 1. 3. 1. 3. 6330 176.995,87
14) 18232 1. 3. 1. 3. 6370 1.400.000,00
15) 18288 1. 3. 1. 3. 6400 10.640.000,00
16) 18877 1. 3. 1. 3. 6430 2.503.085,26
17) 20053 1. 3. 1. 3. 6470 20.658.275,96
18) 20058 1. 3. 1. 3. 6470 2.582.284,50
19) 21102 1. 3. 2. 3. 8220 51.645,69
20) 22210 1. 3. 2. 3. 8260 10.573.908,36
21) 22274 1. 3. 2. 3. 8270 361.519,83
22) 22800 1. 3. 2. 3. 8300 2.887.474,13
23) 22805 1. 3. 2. 3. 8300 3.946.719,59
24) 22815 1. 3. 2. 3. 8300 1.911.793,31
25) 22820 1. 3. 2. 3. 8300 2.663.444,21
26) 22835 1. 3. 2. 3. 8300 6.868.876,76
27) 22865 1. 3. 2. 3. 8300 3.939.254,33
28) 22870 1. 3. 2. 3. 8300 3.681.025,90
29) 22880 1. 3. 2. 3. 8300 117.655,34
30) 23033 1. 3. 2. 3. 8300 22.171,78
31) 23413 1. 3. 2. 3. 8350 4.374.402,00
32) 23415 1. 3. 2. 3. 8350 401.446,00
33) 23417 1. 3. 2. 3. 8350 4.474.627,00
34) 23419 1. 3. 2. 3. 8350 340.922,00
35) 25525 1. 3. 3. 3. 10010 4.333.522,14
36) 25528 1. 3. 3. 3. 10010 9.719.235,69
37) 25574 1. 3. 3. 3. 10100 516.456,90
38) 25780 1. 3. 3. 3. 10010 183.823,64
39) 27500 1. 3. 4. 3. 11600 1.598.487,30
40) 27722 1. 3. 4. 3. 11610 2.689.707,53
41) 29300 1. 3. 3. 3. 10100 225.370,79
42) 30550 1. 4. 1. 3. 12600 42.770,83
43) 30555 1. 4. 1. 3. 12610 39.332,90
44) 30880 1. 4. 1. 3. 12620 228.319,62
45) 30885 1. 4. 1. 3. 12620 12.616.136,69
46) 30890 1. 4. 1. 3. 12620 3.753.732,79
47) 30895 1. 4. 1. 3. 12620 140.992,73
48) 31110 1. 4. 1. 3. 12650 71.687.012,66
49) 32020 1. 4. 1. 3. 12670 335.696,98
50) 32045 1. 4. 1. 3. 12800 7.953.436,25
51) 32047 1. 4. 1. 3. 12800 2.079.965,61
52) 32121 1. 4. 1. 3. 12820 666.536,69
53) 32123 1. 4. 1. 3. 12820 1.854.262,14
54) 32276 1. 4. 1. 3. 12750 175.819,89
55) 32287 1. 4. 1. 3. 12780 387.342,67
56) 35305 1. 4. 2. 3. 14000 4.260.769,41
57) 36198 1. 4. 2. 3. 14060 167.881,03
58) 36750 1. 4. 2. 3. 14130 1.032.913,80
59) 37120 1. 4. 2. 3. 14130 361.519,83
60) 37150 1. 4. 2. 3. 14150 989.697,72
61) 37332 1. 4. 2. 3. 14220 2.636.512,13
62) 37334 1. 4. 2. 3. 14200 5.306.884,97
63) 37336 1. 4. 2. 3. 14200 6.817.992,51
64) 37338 1. 4. 2. 3. 14210 121.531,60
65) 37372 1. 4. 2. 3. 14220 4.389.883,65
66) 37374 1. 4. 2. 3. 14220 9.580.275,49
67) 38027 1. 4. 2. 3. 14310 1.807.599,15
68) 38030 1. 4. 2. 3. 14300 963.493,14
69) 38059 1. 4. 2. 3. 14320 366,28
70) 38085 1. 4. 2. 3. 14300 27.113,97
71) 38090 1. 4. 2. 3. 14305 1.723.576,69
72) 38095 1. 4. 2. 3. 14305 338.882,47
73) 39050 1. 4. 2. 3. 14500 4.153.059,21
74) 39051 1. 4. 2. 3. 14500 401.422,03
75) 39220 1. 4. 2. 3. 14500 7.138.449,61
76) 41102 1. 4. 3. 3. 15800 3.821.781,05
77) 41250 1. 4. 3. 3. 15800 2.114.852,62
78) 41360 1. 4. 3. 3. 15800 1.980.612,21
79) 41550 1. 4. 3. 3. 15800 774.685,35
80) 41570 1. 4. 3. 3. 15800 62.833,80
81) 41850 1. 4. 3. 3. 15820 516.456,90
82) 41870 1. 4. 3. 3. 15820 6.730.373,50
83) 41900 1. 4. 3. 3. 15820 154.937,07
84) 41995 1. 4. 3. 3. 15820 3.164.753,47
85) 43027 1. 4. 3. 3. 16000 3.741.822,98
86) 43219 1. 4. 3. 3. 16010 444.235,10
87) 43221 1. 4. 3. 3. 16010 4.945.596,61
88) 43260 1. 4. 3. 3. 16010 1.289.458,09
89) 43270 1. 4. 3. 3. 16010 20.037.482,90
90) 45172 1. 4. 3. 3. 16200 402.572,24
91) 45175 1. 4. 3. 3. 16200 967.323,77
92) 45180 1. 4. 3. 3. 16200 39.597,75
93) 45184 1. 4. 3. 3. 16200 58.411.000,00
94) 45190 1. 4. 3. 3. 16200 1.032.913,80
95) 45194 1. 4. 3. 3. 16200 3.991.655,19
96) 46110 1. 4. 3. 3. 16600 1.033.000,00
97) 46115 1. 4. 3. 3. 16600 645.571,12
98) 46125 1. 4. 3. 3. 16600 7.623.711,62
99) 47100 1. 4. 4. 3. 17400 142.935,61
100) 47105 1. 4. 4. 3. 17400 329.802,91
101) 47111 1. 4. 4. 3. 17400 1.700.000,00
102) 47114 1. 4. 4. 3. 17400 3.771.292,45
103) 48050 1. 4. 4. 3. 17450 5.507.239,16
104) 48100 1. 4. 4. 3. 17450 5.164.568,99
105) 48245 1. 4. 4. 3. 17530 198.822,72
106) 52550 1. 5. 1. 3. 19020 5.164.568,99
107) 57200 1. 5. 2. 3. 21000 14.926.040,91
108) 57703 1. 5. 2. 3. 21020 1.679.220,11
109) 64400 1. 5. 1. 3. 19100 1.549.370,00
110) 65152 1. 5. 2. 3. 21080 28.541,04
111) 65317 1. 5. 2. 3. 21080 161.352,25
112) 65707 1. 5. 1. 3. 19050 6.233.634,80
113) 65712 1. 5. 2. 3. 21080 896.569,18
114) 65714 1. 5. 1. 3. 19050 837.176,64
115) 68321 1. 5. 2. 3. 21060 7.033.500,71
116) 70716 1. 6. 5. 3. 27520 17.325,29
117) 70730 1. 6. 5. 3. 27500 48.122,36
118) 73060 1. 6. 2. 3. 23500 19.780,67
119) 75295 1. 6. 4. 3. 26500 1.243,26
120) 75301 1. 6. 4. 3. 26500 2.693.204,24
121) 78569 1. 4. 2. 3. 14380 877.844,31
122) 78738 1. 6. 6. 3. 28500 89.513,79

Espandi Indice