Espandi Indice

Documento Finanziario: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 109 del 26 luglio 2003

Art. 19
Trasferimento all'esercizio 2003 delle autorizzazioni di spesa relativa al 2002 finanziate con mezzi regionali
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 38 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005), sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2003:
Progr. Capitol U.P.B. Importo
1) Cap. 2703 1.2.3.3.4425 - Euro 510.898,95
2) Cap. 2708 1.2.3.3.4420 + Euro 48.698,60
3) Cap. 3455 1.2.2.3.3100 + Euro 56.770,20
4) Cap. 3840 1.2.1.3.1510 + Euro 347.032,41
5) Cap. 3850 1.2.3.3.4440 + Euro 73.469,49
6) Cap. 3905 1.2.1.3.1500 + Euro 1.393.927,33
7) Cap. 3907 1.2.1.3.1500 + Euro 34.188,88
8) Cap. 3909 1.2.1.3.1510 - Euro 205.000,00
9) Cap. 3910 1.2.1.3.1510 + Euro 5.374.512,40
10) Cap. 3917 1.2.1.3.1510 + Euro 2.764.811,00
11) Cap. 3925 1.2.1.3.1520 - Euro 355.069,41
12) Cap. 4348 1.2.1.3.1600 + Euro 452.230,61
13) Cap. 16332 1.3.1.3.6300 - Euro 989.574,43
14) Cap. 16337 1.3.1.3.6300 - Euro 122.673,48
15) Cap. 16400 1.3.1.3.6300 - Euro 142.593,58
16) Cap. 18232 1.3.1.3.6370 - Euro 1.400.000,00
17) Cap. 18288 1.3.1.3.6400 - Euro 10.640.000,00
18) Cap. 18877 1.3.1.3.6430 - Euro 28.453,29
19) Cap. 22210 1.3.2.3.8260 + Euro 1.828.789,65
20) Cap. 22800 1.3.2.3.8300 + Euro 350.000,00
21) Cap. 22805 1.3.2.3.8300 - Euro 5.630,87
22) Cap. 22815 1.3.2.3.8300 + Euro 14.459,98
23) Cap. 22865 1.3.2.3.8300 + Euro 2.000.000,00
24) Cap. 22870 1.3.2.3.8300 + Euro 2.000.000,00
25) Cap. 23031 1.3.2.3.8300 + Euro 199.180,53
26) Cap. 25517 1.3.3.3.10010 + Euro 227.794,23
27) Cap. 25525 1.3.3.3.10010 - Euro 786.426,29
28) Cap. 25528 1.3.3.3.10010 + Euro 5.744.944,26
29) Cap. 27710 1.3.4.3.11600 + Euro 661.909,57
30) Cap. 27716 1.3.4.3.11600 + Euro 99.159,72
31) Cap. 27718 1.3.4.3.11600 + Euro 320.036,34
32) Cap. 30885 1.4.1.3.12620 + Euro 333.063,38
33) Cap. 30890 1.4.1.3.12620 - Euro 298.973,25
34) Cap. 31110 1.4.1.3.12650 + Euro 229.485,83
35) Cap. 32045 1.4.1.3.12800 - Euro 432.274,43
36) Cap. 32047 1.4.1.3.12800 - Euro 96.726,02
37) Cap. 32123 1.4.1.3.12820 - Euro 548.658,39
38) Cap. 35305 1.4.2.3.14000 - Euro 3.408.615,54
39) Cap. 37120 1.4.2.3.14130 + Euro 217.325,06
40) Cap. 37150 1.4.2.3.14150 - Euro 407.579,52
41) Cap. 37332 1.4.2.3.14220 - Euro 4,24
42) Cap. 37334 1.4.2.3.14200 - Euro 96.182,57
43) Cap. 37336 1.4.2.3.14200 - Euro 1.173.910,00
44) Cap. 37338 1.4.2.3.14210 - Euro 24.600,00
45) Cap. 37374 1.4.2.3.14220 - Euro 6.643.676,93
46) Cap. 38025 1.4.2.3.14300 + Euro 25.822,84
47) Cap. 38030 1.4.2.3.14300 + Euro 322.484,54
48) Cap. 38085 1.4.2.3.14300 + Euro 27.114,00
49) Cap. 38090 1.4.2.3.14305 - Euro 841.880,94
50) Cap. 38095 1.4.2.3.14305 + Euro 1.500,00
51) Cap. 39050 1.4.2.3.14500 - Euro 99.860,82
52) Cap. 39051 1.4.2.3.14500 - Euro 160.177,50
53) Cap. 39220 1.4.2.3.14500 - Euro 356.584,26
54) Cap. 41250 1.4.3.3.15800 - Euro 237.567,28
55) Cap. 41995 1.4.3.3.15820 - Euro 65.662,17
56) Cap. 43027 1.4.3.3.16000 - Euro 98.643,26
57) Cap. 43221 1.4.3.3.16010 - Euro 594.374,19
58) Cap. 43260 1.4.3.3.16010 + Euro 1.066.795,95
59) Cap. 43270 1.4.3.3.16010 + Euro 522.242,93
60) Cap. 45123 1.4.3.3.16420 + Euro 1.411.652,46
61) Cap. 45172 1.4.3.3.16200 - Euro 23.240,56
62) Cap. 45194 1.4.3.3.16200 - Euro 2.000,00
63) Cap. 47100 1.4.4.3.17400 - Euro 89.112,12
64) Cap. 47105 1.4.4.3.17400 + Euro 693.449,77
65) Cap. 47111 1.4.4.3.17400 - Euro 1.559.500,00
66) Cap. 47114 1.4.4.3.17400 - Euro 455.202,58
67) Cap. 48050 1.4.4.3.17450 - Euro 1.682.502,45
68) Cap. 48245 1.4.4.3.17530 - Euro 79.161,92
69) Cap. 57200 1.5.2.3.21000 - Euro 1.437.299,56
70) Cap. 57680 1.5.2.3.21060 + Euro 2.078.117,51
71) Cap. 57695 1.5.2.3.21020 + Euro 150.460,96
72) Cap. 57697 1.5.2.3.21020 + Euro 185.087,95
73) Cap. 57699 1.5.2.3.21020 + Euro 341.919,76
74) Cap. 57703 1.5.2.3.21020 + Euro 260.000,00
75) Cap. 64400 1.5.1.3.19100 - Euro 1.478.031,00
76) Cap. 65707 1.5.1.3.19050 - Euro 3.240.767,04
77) Cap. 65712 1.5.2.3.21080 - Euro 254.096,79
78) Cap. 65714 1.5.1.3.19050 - Euro 793.277,80
79) Cap. 68321 1.5.2.3.21060 + Euro 201.487,9
80) Cap. 70655 1.6.5.3.27500 + Euro 76.554,38
81) Cap. 70718 1.6.5.3.27520 + Euro 9.406.513,63
82) Cap. 70730 1.6.5.3.27500 - Euro 48.122,36
83) Cap. 71572 1.6.5.3.27540 + Euro 2.582.285,00
84) Cap. 73060 1.6.2.3.23500 - Euro 19.780,67
85) Cap. 78569 1.4.2.3.14380 - Euro 196.143,89
86) Cap. 78705 1.6.6.3.28500 + Euro 3.195.821,89
87) Cap. 78708 1.6.6.3.28500 + Euro 2.691.786,78
88) Cap. 78780 1.6.6.3.28500 + Euro 11.395,69

Espandi Indice