LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
BOLLETTINO UFFICIALE n. 192 del 28 dicembre 2003
| Progr. | Capitolo | UPB | Euro |
| 1) | 2703 | 1.2.3.3.4425 | 806.101,05 |
| 2) | 2708 | 1.2.3.3.4420 | 2.039.840,85 |
| 3) | 3905 | 1.2.1.3.1500 | 500.000,00 |
| 4) | 3909 | 1.2.1.3.1510 | 395.000,00 |
| 5) | 3910 | 1.2.1.3.1510 | 5.470.000,00 |
| 6) | 3917 | 1.2.1.3.1510 | 4.915.000,00 |
| 7) | 3925 | 1.2.1.3.1510 | 740.527,05 |
| 8) | 3937 | 1.2.1.3.1510 | 5.580.000,00 |
| 9) | 4270 | 1.2.1.3.1600 | 12.636.178,13 |
| 10) | 4427 | 1.2.1.3.1700 | 542.279,74 |
| 11) | 10821 | 1.3.1.3.6000 | 258.228,45 |
| 12) | 12124 | 1.3.1.3.6110 | 273.228,45 |
| 13) | 12900 | 1.3.1.3.6140 | 100.000,00 |
| 14) | 13018 | 1.3.1.3.6130 | 168.314,00 |
| 15) | 14070 | 1.3.1.3.6200 | 58.750,00 |
| 16) | 14070 | 1.3.1.3.6200 | 239.280,00 |
| 17) | 16332 | 1.3.1.3.6300 | 13.517.881,12 |
| 18) | 16337 | 1.3.1.3.6300 | 2.548.852,91 |
| 19) | 16400 | 1.3.1.3.6300 | 1.297.954,88 |
| 20) | 18101 | 1.3.1.3.6330 | 177.958,95 |
| 21) | 18232 | 1.3.1.3.6370 | 345.000,00 |
| 22) | 18288 | 1.3.1.3.6400 | 10.870.000,00 |
| 23) | 18877 | 1.3.1.3.6430 | 2.440.348,07 |
| 24) | 20053 | 1.3.1.3.6470 | 25.158.275,96 |
| 25) | 21078 | 1.3.2.3.8000 | 2.000.000,00 |
| 26) | 21102 | 1.3.2.3.8220 | 51.645,69 |
| 27) | 21222 | 1.3.2.3.8230 | 258.000,00 |
| 28) | 22210 | 1.3.2.3.8260 | 9.002.698,01 |
| 29) | 22800 | 1.3.2.3.8300 | 2.350.000,00 |
| 30) | 22805 | 1.3.2.3.8300 | 4.621.225,44 |
| 31) | 22815 | 1.3.2.3.8300 | 2.926.253,29 |
| 32) | 22820 | 1.3.2.3.8300 | 3.663.444,21 |
| 33) | 22835 | 1.3.2.3.8300 | 5.318.876,76 |
| 34) | 22865 | 1.3.2.3.8300 | 1.365.517,71 |
| 35) | 22870 | 1.3.2.3.8300 | 2.958.643,42 |
| 36) | 22880 | 1.3.2.3.8300 | 117.655,34 |
| 37) | 23031 | 1.3.2.3.8300 | 3.199.180,53 |
| 38) | 23110 | 1.3.2.3.8310 | 2.000.000,00 |
| 39) | 23112 | 1.3.2.3.8310 | 5.741.353,22 |
| 40) | 23413 | 1.3.2.3.8350 | 3.108.443,19 |
| 41) | 23415 | 1.3.2.3.8350 | 207.337,84 |
| 42) | 23417 | 1.3.2.3.8350 | 4.510.156,58 |
| 43) | 23419 | 1.3.2.3.8350 | 318.820,16 |
| 44) | 25517 | 1.3.3.3.10010 | 325.959,79 |
| 45) | 25525 | 1.3.3.3.10010 | 8.504.373,31 |
| 46) | 25528 | 1.3.3.3.10010 | 11.822.022,60 |
| 47) | 25533 | 1.3.3.3.10010 | 761.312,64 |
| 48) | 25536 | 1.3.3.3.10010 | 740.000,00 |
| 49) | 25574 | 1.3.3.3.10100 | 516.456,90 |
| 50) | 25780 | 1.3.3.3.10010 | 86.372,52 |
| 51) | 27500 | 1.3.4.3.11600 | 1.748.487,30 |
| 52) | 27716 | 1.3.4.3.11600 | 99.159,72 |
| 53) | 27718 | 1.3.4.3.11600 | 58.165,59 |
| 54) | 29300 | 1.3.3.3.10100 | 225.370,79 |
| 55) | 30550 | 1.4.1.3.12600 | 42.770,83 |
| 56) | 30555 | 1.4.1.3.12610 | 39.332,90 |
| 57) | 30640 | 1.4.1.3.12630 | 5.027.436,40 |
| 58) | 30642 | 1.4.1.3.12630 | 1.000.000,00 |
| 59) | 30646 | 1.4.1.3.12630 | 1.200.000,00 |
| 60) | 30880 | 1.4.1.3.12620 | 280.319,62 |
| 61) | 30885 | 1.4.1.3.12620 | 7.254.615,64 |
| 62) | 30890 | 1.4.1.3.12620 | 2.123.418,55 |
| 63) | 30895 | 1.4.1.3.12620 | 108.068,61 |
| 64) | 31110 | 1.4.1.3.12650 | 74.161.778,59 |
| 65) | 32020 | 1.4.1.3.12670 | 835.696,98 |
| 66) | 32045 | 1.4.1.3.12800 | 7.521.161,82 |
| 67) | 32116 | 1.4.1.3.12820 | 1 533.417,88 |
| 68) | 32121 | 1.4.1.3.12820 | 666.536,69 |
| 69) | 32123 | 1.4.1.3.12820 | 1.305.603,75 |
| 70) | 32276 | 1.4.1.3.12750 | 175.819,89 |
| 71) | 32287 | 1.4.1.3.12780 | 387.342,67 |
| 72) | 35305 | 1.4.2.3.14000 | 6.805.924,03 |
| 73) | 36198 | 1.4.2.3.14060 | 167.881,03 |
| 74) | 36750 | 1.4.2.3.14130 | 1.032.913,80 |
| 75) | 37120 | 1.4.2.3.14130 | 221.701,34 |
| 76) | 37150 | 1.4.2.3.14150 | 915.834,73 |
| 77) | 37332 | 1.4.2.3.14220 | 3.448.082,67 |
| 78) | 37334 | 1.4.2.3.14200 | 7.174.141,19 |
| 79) | 37336 | 1.4.2.3.14200 | 5.426.411,20 |
| 80) | 37338 | 1.4.2.3.14210 | 87.931,60 |
| 81) | 37372 | 1.4.2.3.14220 | 5.422.797,45 |
| 82) | 37374 | 1.4.2.3.14220 | 3.453.055,46 |
| 83) | 37387 | 1.4.2.3.14223 | 10.000.000,00 |
| 84) | 38025 | 1.4.2.3.14300 | 25.822,84 |
| 85) | 38027 | 1.4.2.3.14310 | 1.007.599,15 |
| 86) | 38030 | 1.4.2.3.14300 | 599.090,00 |
| 87) | 38059 | 1.4.2.3.14320 | 366,28 |
| 88) | 38085 | 1.4.2.3.14300 | 54.227,97 |
| 89) | 38090 | 1.4.2.3.14305 | 622.286,02 |
| 90) | 38095 | 1.4.2.3.14305 | 237.382,47 |
| 91) | 39050 | 1.4.2.3.14500 | 5.256.579,27 |
| 92) | 39051 | 1.4.2.3.14500 | 24.377,06 |
| 93) | 39185 | 1.4.2.3.14500 | 305.898,40 |
| 94) | 38220 | 1.4.2.3.14500 | 7.453.519,02 |
| 95) | 41102 | 1.4.3.3.15800 | 4.854.694,85 |
| 96) | 41250 | 1.4.3.3.15800 | 1.928.702,58 |
| 97) | 41360 | 1.4.3.3.15800 | 2.367.506,52 |
| 98) | 41550 | 1.4.3.3.15800 | 309.874,14 |
| 99) | 41570 | 1.4.3.3.15800 | 11.188,11 |
| 100) | 41850 | 1.4.3.3.15820 | 516.456,90 |
| 101) | 41870 | 1.4.3.3.15820 | 6.730.373,50 |
| 102) | 41900 | 1.4.3.3.15820 | 103.000,00 |
| 103) | 41995 | 1.4.3.3.15820 | 3.254.603,33 |
| 104) | 43027 | 1.4.3.3.16000 | 4.336.305,58 |
| 105) | 43219 | 1.4.3.3.16010 | 444.235,10 |
| 106) | 43221 | 1.4.3.3.16010 | 4.051.222,42 |
| 107) | 43260 | 1.4.3.3.16010 | 1.158.153,83 |
| 108) | 43270 | 1.4.3.3.16010 | 35.601.533,01 |
| 109) | 45172 | 1.4.3.3.16200 | 328.202,45 |
| 110) | 45175 | 1.4.3.3.16200 | 2.865.220,91 |
| 111) | 45180 | 1.4.3.3.16200 | 39.597,75 |
| 112) | 45184 | 1.4.3.3.16200 | 48.105.867,55 |
| 113) | 45190 | 1.4.3.3.16200 | 1.135.913,80 |
| 114) | 45194 | 1.4.3.3.16200 | 5.124.155,19 |
| 115) | 46110 | 1.4.3.3.16600 | 1.033.000,00 |
| 116) | 46115 | 1.4.3.3.16600 | 645.571,12 |
| 117) | 46125 | 1.4.3.3.16600 | 9.103.420,24 |
| 118) | 47100 | 1.4.4.3.17400 | 123.823,49 |
| 119) | 47105 | 1.4.4.3.17400 | 1.377.392,05 |
| 120) | 47111 | 1.4.4.3.17400 | 722.424,00 |
| 121) | 47114 | 1.4.4.3.17400 | 4.147.104,03 |
| 122) | 48050 | 1.4.4.3.17450 | 2.457.345,00 |
| 123) | 48100 | 1.4.4.3.17505 | 5.164.568,99 |
| 124) | 48245 | 1.4.4.3.17530 | 119.660,80 |
| 125) | 52550 | 1.5.1.3.19020 | 5.164.568,99 |
| 126) | 57200 | 1.5.2.3.21000 | 21.323.539,59 |
| 127) | 57680 | 1.5.2.3.21060 | 1.544.574,51 |
| 128) | 57703 | 1.5.2.3.21020 | 1.126.362,11 |
| 129) | 64400 | 1.5.1.3.19100 | 587.795,00 |
| 130) | 65152 | 1.5.2.3.21080 | 28.541,04 |
| 131) | 65317 | 1.5.2.3.21080 | 161.352,25 |
| 132) | 65707 | 1.5.1.3.19050 | 4.772.061,77 |
| 133) | 65712 | 1.5.2.3.21080 | 1.122.260,84 |
| 134) | 65714 | 1.5.1.3.19050 | 769.004,34 |
| 135) | 65770 | 1.5.1.3.19070 | 13.537.959,50 |
| 136) | 68321 | 1.5.2.3.21060 | 6.870.742,90 |
| 137) | 70545 | 1.6.5.3.27500 | 628.500,00 |
| 138) | 70655 | 1.6.5.3.27500 | 76.554,38 |
| 139) | 70678 | 1.6.5.3.27500 | 2.100.000,00 |
| 140) | 70718 | 1.6.5.3.27520 | 15.462.117,12 |
| 141) | 71572 | 1.6.5.3.27540 | 4.082.285,00 |
| 142) | 73135 | 1.6.3.3.24510 | 2.488.640,11 |
| 143) | 73140 | 1.6.3.3.24510 | 1.600.000,00 |
| 144) | 75295 | 1.6.4.3.26500 | 1.243,26 |
| 145) | 78569 | 1.4.2.3.14380 | 867.878,20 |
| 146) | 78705 | 1.6.6.3.28500 | 2.911.216,97 |
| 147) | 78708 | 1.6.6.3.28500 | 1.898.813,01 |
| 148) | 78738 | 1.6.6.3.28500 | 89.513,79 |
| 149) | 78780 | 1.6.6.3.28500 | 41.395,69 |
(Si riporta di seguito il comma 2 dell'art 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7:
2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 38, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006), destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ed ancora disponibili vengono utilizzate dalla Regione per il medesimo fine a partire dall'anno 2005. Le predette risorse si aggiungono a quelle individuate a seguito dell'intesa che sarà assunta in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005). La Giunta regionale detta in materia gli indirizzi applicativi agli enti pubblici non economici dipendenti. Per le Aziende del Servizio sanitario regionale e per l'Agenzia per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) la medesima disposizione si applica con riferimento a quanto programmato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale, in relazione alla spesa del personale riferita all'anno 2003.)

