Espandi Indice

Documento Finanziario Storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 103 del 28 luglio 2004

Art. 23
Trasferimento all'esercizio 2004 delle autorizzazioni di spesa relative al 2003 finanziate con mezzi regionali
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 36 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006), sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2004, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2003, e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 Sito esterno (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica):
Progr. Capitolo U.P.B. Importo
1) 2703 1.2.3.3.4425 - Euro 737.404,52
2) 2708 1.2.3.3.4420 - Euro 1.314.430,13
3) 3840 1.2.1.3.1510 + Euro 171.740,10
4) 3850 1.2.3.3.4440 + Euro 91.218,33
5) 3852 1.2.3.3.4440 + Euro 28.228,44
6) 3905 1.2.1.3.1500 + Euro 454.039,99
7) 3907 1.2.1.3.1500 + Euro 34.188,88
8) 3910 1.2.1.3.1510 - Euro 434.641,05
9) 3917 1.2.1.3.1510 - Euro 4.915.000,00
10) 3925 1.2.1.3.1520 - Euro 716.268,73
11) 3937 1.2.1.3.1510 + Euro 3.577.027,05
12) 4348 1.2.1.3.1600 + Euro 10.830.739,29
13) 10821 1.3.1.3.6000 - Euro 258.228,45
14) 14435 1.3.1.3.6200 + Euro 4.648,03
15) 16332 1.3.1.3.6300 + Euro 643.715,26
16) 16337 1.3.1.3.6300 + Euro 25.114,84
17) 16400 1.3.1.3.6300 + Euro 435.526,48
18) 18288 1.3.1.3.6400 - Euro 10.870.000,00
19) 18877 1.3.1.3.6430 - Euro 2.440.348,07
20) 20053 1.3.1.3.6470 - Euro 10.479.245,00
21) 21102 1.3.2.3.8220 - Euro 51.645,69
22) 22210 1.3.2.3.8260 - Euro 661.220,57
23) 22805 1.3.2.3.8300 - Euro 2.210.618,49
24) 22870 1.3.2.3.8300 - Euro 462.751,21
25) 23031 1.3.2.3.8300 + Euro 3.193.604,87
26) 23105 1.3.2.3.8220 - Euro 5.846,83
27) 23413 1.3.2.3.8350 - Euro 820.323,53
28) 23415 1.3.2.3.8350 - Euro 15.377,01
29) 23417 1.3.2.3.8350 - Euro 1.094.311,31
30) 23419 1.3.2.3.8350 - Euro 37.728,94
31) 25517 1.3.3.3.10010 - Euro 325.959,79
32) 25525 1.3.3.3.10010 - Euro 104.097,31
33) 25528 1.3.3.3.10010 - Euro 7.031.560,69
34) 27500 1.3.4.3.11600 + Euro 85.885,00
35) 27718 1.3.4.3.11600 - Euro 58.165,50
36) 30640 1.4.1.3.12630 - Euro 687.000,00
37) 30644 1.4.1.3.12630 + Euro 198.000,00
38) 30885 1.4.1.3.12620 -Euro 912.579,34
39) 30895 1.4.1.3.12620 + Euro 32.924,12
40) 31110 1.4.1.3.12640 - Euro 7.602.168,85
41) 32045 1.4.1.3.12800 - Euro 1.401.871,21
42) 32121 1.4.1.3.12820 - Euro 625.380,25
43) 35305 1.4.2.3.14000 - Euro 2.065.827,60
44) 35720 1.4.2.3.14000 + Euro 3.031,09
45) 36750 1.4.2.3.14130 - Euro 1.032.913,80
46) 37120 1.4.2.3.14130 + Euro 23.652,00
47) 37150 1.4.2.3.14150 - Euro 376.072,56
48) 37332 1.4.2.3.14220 - Euro 283.660,31
49) 37334 1.4.2.3.14200 - Euro 5.369.682,56
50) 37336 1.4.2.3.14200 - Euro 2.192.508,47
51) 37338 1.4.2.3.14210 - Euro 2.192.508,47
52) 37374 1.4.2.3.14220 - Euro 1.977.763,38
53) 37387 1.4.2.3.14223 - Euro 10.000.000,00
54) 38027 1.4.2.3.14310 + Euro 800.000,00
55) 38090 1.4.2.3.14305 + Euro 2.779,27
56) 38095 1.4.2.3.14305 - Euro 7.000,00
57) 39050 1.4.2.3.14500 + Euro 108.830,60
58) 39051 1.4.2.3.14500 + Euro 86.338,97
59) 39220 1.4.2.3.14500 - Euro 390.691,33
60) 41900 1.4.3.3.15820 - Euro 103.000,00
61) 41995 1.4.3.3.15820 - Euro 542.846,80
62) 43221 1.4.3.3.16010 - Euro 43.443,83
63) 43270 1.4.3.3.16010 + Euro 569.675,55
64) 45123 1.4.3.3.16420 + Euro 1.412.452,46
65) 45184 1.4.3.3.16200 - Euro 31.446.042,22
66) 45194 1.4.3.3.16200 + Euro 40.000,00
67) 46125 1.4.3.3.16600 - Euro 5.625.446,31
68) 47100 1.4.4.3.17400 - Euro 100.999,92
69) 47105 1.4.4.3.17400 - Euro 722.895,71
70) 47111 1.4.4.3.17400 - Euro 222.000,00
71) 47114 1.4.4.3.17400 - Euro 300.635,21
72) 48050 1.4.4.3.17450 - Euro 199.995,06
73) 48245 1.4.4.3.17530 + Euro 20.799,21
74) 57200 1.5.2.3.21000 - Euro 880.517,61
75) 57680 1.5.2.3.21060 + Euro 550.000,00
76) 65707 1.5.1.3.19050 - Euro 1.361.896,85
77) 65712 1.5.2.3.21080 - Euro 632.143,24
78) 65714 1.5.1.3.19050 - Euro 23.240,56
79) 68321 1.5.2.3.21060 + Euro 265.029,53
80) 70718 1.6.5.3.27520 - Euro 1.969.983,61
81) 71572 1.6.5.3.27540 - Euro 235.350,67
82) 73060 1.6.2.3.23500 + Euro 10.618,73
83) 73135 1.6.3.3.24510 - Euro 381.059,60
84) 75295 1.6.4.3.26500 - Euro 1.243,26
85) 78569 1.4.2.3.14380 - Euro 622.663,39
86) 78605 1.6.6.3.28500 - Euro 985.507,79
87) 78708 1.6.6.3.28500 - Euro 1.069.410,09
88) 78780 1.6.6.3.28500 - Euro 41.395,69

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.

Espandi Indice