Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

Art.38
Trasferimento all'esercizio 2005 delle autorizzazioni di spesa relative al 2004 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2005 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2004:
Progr. Capitolo UPB Euro
1) 2698 1.2.3.3.4425 750.000,00
2) 2701 1.2.3.3.4420 1.250.000,00
3) 3455 1.2.2.3.3100 2.183.000,00
4) 3909 1.2.1.3.1510 375.000,00
5) 3910 1.2.1.3.1510 4.999.999,95
6) 3925 1.2.1.3.1520 282.936,77
7) 3937 1.2.1.3.1510 20.000,05
8) 4270 1.2.1.3.1600 12.636.178,13
9) 4348 1.2.1.3.1600 10.830.739,29
10) 14070 1.3.1.3.6200 376.143,01
11) 14170 1.3.1.3.6200 239.280,00
12) 16332 1.3.1.3.6300 10.829.662,81
13) 16400 1.3.1.3.6300 1.898.001,10
14) 21078 1.3.2.3.8000 2.000.000,00
15) 22210 1.3.2.3.8000 4.100.138,85
16) 23105 1.3.2.3.8220 35.846,83
17) 23502 1.3.2.3.8220 50.000,00
18) 25525 1.3.3.3.10010 9.848.075,75
19) 25528 1.3.3.3.10010 4.790.461,91
20) 25780 1.3.3.3.10010 477.247,71
21) 27500 1.3.4.3.11600 85.885,00
22) 27718 1.3.4.3.11600 516.456,90
23) 29300 1.3.3.3.10100 225.370,79
24) 30640 1.4.1.3.12630 7.507.300,00
25) 30646 1.4.1.3.12630 1.295.000,00
26) 30880 1.4.1.3.12620 280.319,62
27) 30885 1.4.1.3.12620 5.442.036,30
28) 30895 1.4.1.3.12620 140.992,73
29) 31110 1.4.1.3.12650 39.637.692,86
30) 32020 1.4.1.3.12670 21.410.696,98
31) 32045 1.4.1.3.12800 2.260.964,80
32) 32116 1.4.1.3.12820 2.033.417,88
33) 32121 1.4.1.3.12820 41.156,44
34) 32123 1.4.1.3.12820 1.208.282,47
35) 35305 1.4.2.3.14000 4.895.033,50
36) 37332 1.4.2.3.14220 3.164.422,36
37) 37336 1.4.2.3.14200 3.233.902,73
38) 37338 1.4.2.3.14210 26.931,60
39) 37385 1.4.2.3.14223 12.473.876,41
40) 38025 1.4.2.3.14300 25.822,84
41) 38027 1.4.2.3.14310 1.807.599,15
42) 38030 1.4.2.3.14300 599.090,00
43) 38090 1.4.2.3.14305 625.065,29
44) 39050 1.4.2.3.14500 4.965.409,87
45) 39185 1.4.2.3.14500 87.730,40
46) 39220 1.4.2.3.14500 4.887.031,45
47) 39360 1.4.2.3.14555 3.000.000,00
48) 41102 1.4.3.3.15800 4.854.694,85
49) 41250 1.4.3.3.15800 2.428.702,58
50) 41360 1.4.3.3.15800 1.331.301,34
51) 41550 1.4.3.3.15800 409.874,14
52) 41570 1.4.3.3.15800 161.188,11
53) 41850 1.4.3.3.15820 489.140,03
54) 41900 1.4.3.3.15820 100.000,00
55) 41995 1.4.3.3.15820 3.183.985,60
56) 43027 1.4.3.3.16000 3.708.726,06
57) 43221 1.4.3.3.16010 3.507.778,59
58) 43270 1.4.3.3.16010 31.416.607,36
59) 45172 1.4.3.3.16200 328.202,45
60) 45175 1.4.3.3.16200 3.757.656,29
61) 45177 1.4.3.3.16200 2.000.000,00
62) 45184 1.4.3.3.16200 38.395.570,82
63) 45190 1.4.3.3.16200 1.135.913,80
64) 45194 1.4.3.3.16200 4.972.355,19
65) 46110 1.4.3.3.16600 1.033.000,00
66) 46115 1.4.3.3.16600 645.571,12
67) 46125 1.4.3.3.16600 2.242.011,75
68) 47105 1.4.4.3.17400 1.137.839,43
69) 47111 1.4.4.3.17400 326.080,34
70) 47114 1.4.4.3.17400 4.665.093,68
71) 48050 1.4.4.3.17450 2.057.349,94
72) 48245 1.4.4.3.17530 140.460,01
73) 57200 1.5.2.3.21000 23.796.811,69
74) 57680 1.5.2.3.21060 1.344.574,51
75) 64400 1.5.1.3.19100 587.795,00
76) 65152 1.5.2.3.21080 28.541,04
77) 65317 1.5.2.3.21080 161.352,25
78) 65707 1.5.1.3.19050 6.725.694,88
79) 65712 1.5.2.3.21080 1.282.736,44
80) 65714 1.5.1.3.19050 1.848.915,65
81) 65717 1.5.1.3.19050 38.414,78
82) 65770 1.5.1.3.19070 51.385.368,37
83) 68321 1.5.2.3.21060 6.826.582,29
84) 70718 1.6.5.3.27520 14.842.133,51
85) 71572 1.6.5.3.27540 5.251.190,39
86) 73135 1.6.3.3.24510 5.234.419,74
87) 78569 1.4.2.3.14380 440.069,60

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 3 dell' art. 26 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione sino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.

Espandi Indice