LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 20
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 35
Trasferimento all'esercizio 2007 delle autorizzazioni di spesa relative al 2006 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa che ammontano a Euro 374.782.556,87, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2007 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2006:
Progr | Capitolo | UPB | Euro |
1) | 2701 | 1.2.3.3.4420 | 988.000,00 |
2) | 2775 | 1.2.3.3.4425 | 600.000,00 |
3) | 3208 | 1.2.2.3.2800 | 2.000.000,00 |
4) | 3458 | 1.2.2.3.3100 | 2.000.000,00 |
5) | 3850 | 1.2.3.3.4440 | 130.050,58 |
6) | 3905 | 1.2.1.3.1500 | 591.543,02 |
7) | 3925 | 1.2.1.3.1520 | 192.378,14 |
8) | 3937 | 1.2.1.3.1510 | 8.214.026,84 |
9) | 4270 | 1.2.1.3.1600 | 12.636.178,13 |
10) | 4276 | 1.2.1.3.1600 | 24.274.742,40 |
11) | 4348 | 1.2.1.3.1600 | 15.742.611,29 |
12) | 14070 | 1.3.1.3.6200 | 212.143,01 |
13) | 14170 | 1.3.1.3.6200 | 239.280,00 |
14) | 16332 | 1.3.1.3.6300 | 2.789.360,96 |
15) | 16400 | 1.3.1.3.6300 | 901.097,46 |
16) | 21088 | 1.3.2.3.8000 | 6.333.138,23 |
17) | 21091 | 1.3.2.3.8000 | 800.000,00 |
18) | 22210 | 1.3.2.3.8260 | 2.693.294,86 |
19) | 22258 | 1.3.2.3.8270 | 8.000.000,00 |
20) | 23417 | 1.3.2.3.8350 | 11.149.947,02 |
21) | 23419 | 1.3.2.3.8350 | 213.341,43 |
22) | 23502 | 1.3.2.3.8220 | 50.000,00 |
23) | 25525 | 1.3.3.3.10010 | 6.577.391,47 |
24) | 25528 | 1.3.3.3.10010 | 1.707.187,59 |
25) | 25780 | 1.3.3.3.10010 | 477.247,71 |
26) | 27500 | 1.3.4.3.11600 | 484.255,30 |
27) | 27727 | 1.3.4.3.11610 | 497.937,23 |
28) | 30640 | 1.4.1.3.12630 | 8.867.149,36 |
29) | 30644 | 1.4.1.3.12630 | 108.068,61 |
30) | 30646 | 1.4.1.3.12630 | 2.856.201,83 |
31) | 30885 | 1.4.1.3.12620 | 3.803.712,10 |
32) | 30895 | 1.4.1.3.12620 | 32.924,12 |
33) | 31110 | 1.4.1.3.12650 | 46.913.474,22 |
34) | 32020 | 1.4.1.3.12670 | 10.462.461,00 |
35) | 32045 | 1.4.1.3.12800 | 2.183.258,22 |
36) | 32097 | 1.4.1.3.12735 | 15.663.417,12 |
37) | 32116 | 1.4.1.3.12820 | 2.033.417,88 |
38) | 32121 | 1.4.1.3.12820 | 41.156,44 |
39) | 32123 | 1.4.1.3.12820 | 1.208.282,47 |
40) | 35305 | 1.4.2.3.14000 | 3.266.847,64 |
41) | 36188 | 1.4.2.3.14062 | 82.200,00 |
42) | 37150 | 1.4.2.3.14150 | 501.616,88 |
43) | 37332 | 1.4.2.3.14220 | 1.853.644,66 |
44) | 37336 | 1.4.2.3.14200 | 5.312.919,64 |
45) | 37374 | 1.4.2.3.14220 | 4.913.046,06 |
46) | 37376 | 1.4.2.3.14223 | 5.315.917,50 |
47) | 37378 | 1.4.2.3.14223 | 2.360.420,00 |
48) | 37385 | 1.4.2.3.14223 | 3.800.000,12 |
49) | 38025 | 1.4.2.3.14300 | 25.822,84 |
50) | 38027 | 1.4.2.3.14310 | 1.807.599,15 |
51) | 38030 | 1.4.2.3.14300 | 159.165,52 |
52) | 38090 | 1.4.2.3.14305 | 1.4.2.3.14305 |
53) | 39050 | 1.4.2.3.14500 | 3.062.695,88 |
54) | 39185 | 1.4.2.3.14500 | 63.730,40 |
55) | 39220 | 1.4.2.3.14500 | 2.852.419,68 |
56) | 39360 | 1.4.2.3.14555 | 1.499.663,51 |
57) | 41102 | 1.4.3.3.15800 | 3.821.781,05 |
58) | 41250 | 1.4.3.3.15800 | 1.906.918,92 |
59) | 41360 | 1.4.3.3.15800 | 829.344,88 |
60) | 41550 | 1.4.3.3.15800 | 102.477,24 |
61) | 41570 | 1.4.3.3.15800 | 425.000,00 |
62) | 41900 | 1.4.3.3.15820 | 225.000,00 |
63) | 41995 | 1.4.3.3.15820 | 3.119.046,68 |
64) | 43027 | 1.4.3.3.16000 | 1.777.786,03 |
65) | 43221 | 1.4.3.3.16010 | 3.024.526,40 |
66) | 43270 | 1.4.3.3.16010 | 16.888.977,43 |
67) | 45123 | 1.4.3.3.16420 | 121.310,21 |
68) | 45125 | 1.4.3.3.16420 | 1.291.142,25 |
69) | 45172 | 1.4.3.3.16200 | 328.202,45 |
70) | 45175 | 1.4.3.3.16200 | 17.504.837,79 |
71) | 45177 | 1.4.3.3.16200 | 1.500.000,00 |
72) | 45184 | 1.4.3.3.16200 | 21.182.257,03 |
73) | 45194 | 1.4.3.3.16200 | 4.990.139,38 |
74) | 45710 | 1.4.3.3.16650 | 835.794,00 |
75) | 46110 | 1.4.3.3.16600 | 1.033.000,00 |
76) | 46115 | 1.4.3.3.16600 | 645.571,12 |
77) | 46125 | 1.4.3.3.16600 | 334.813,86 |
78) | 47010 | 1.4.4.3.17400 | 260.000,00 |
79) | 47015 | 1.4.4.3.17400 | 265.827,59 |
80) | 47105 | 1.4.4.3.17400 | 305.681,35 |
81) | 47111 | 1.4.4.3.17400 | 10.000,34 |
82) | 47114 | 1.4.4.3.17400 | 966.752,30 |
83) | 48050 | 1.4.4.3.17450 | 4.381.542,35 |
84) | 48245 | 1.4.4.3.17530 | 3.634,46 |
85) | 57200 | 1.5.2.3.21000 | 10.390.739,33 |
86) | 57680 | 1.5.2.3.21060 | 3.094.421,02 |
87) | 65707 | 1.5.1.3.19050 | 859.777,45 |
88) | 65712 | 1.5.2.3.21080 | 339.913,35 |
89) | 65714 | 1.5.1.3.19050 | 722.523,18 |
90) | 65717 | 1.5.1.3.19050 | 1.326.195,39 |
91) | 65770 | 1.5.1.3.19070 | 13.369.190,26 |
92) | 68321 | 1.5.2.3.21060 | 4.645.089,85 |
93) | 70678 | 1.6.5.3.27500 | 1.900.000,00 |
94) | 70718 | 1.6.5.3.27520 | 2.145.819,84 |
95) | 71572 | 1.6.5.3.27540 | 2.276.603,68 |
96) | 71576 | 1.6.5.3.27540 | 500.000,00 |
97) | 73060 | 1.6.2.3.23500 | 2.079.172,85 |
98) | 73140 | 1.6.3.3.24510 | 19.000,00 |
99) | 78569 | 1.4.2.3.14380 | 52.200,00 |
100) | 78705 | 1.6.6.3.28500 | 1.269.818,91 |
Note del Redattore:
(La Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011, pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 2011, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 24, "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012", da cui ne consegue l'illegittimità anche del presente comma 3 bis.)