Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 24

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 luglio 2008 n. 12

Art. 40
Trasferimento all'esercizio 2008 delle autorizzazioni di spesa relative al 2007 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, che ammontano a Euro 293.874.955,27, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2008 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2007:
Progr. Capitolo UPB Euro
1) 2701 1.2.3.3.4420 Euro 710.000,00
2) 2708 1.2.3.3.4420 Euro 16.024,25
3) 2775 1.2.3.3.4420 Euro 2.277.760,00
4) 3455 1.2.2.3.3100 Euro 2.488.276,22
5) 3458 1.2.2.3.3100 Euro 2.000.000,00
6) 3850 1.2.3.3.4440 Euro 262.429,38
7) 3905 1.2.1.3.1500 Euro 78.427,15
8) 3909 1.2.1.3.1510 Euro 23.960,00
9) 3910 1.2.1.3.1510 Euro 230.613,09
10) 3934 1.2.1.3.1515 Euro 120.000,00
11) 3937 1.2.1.3.1510 Euro 1.000.000,02
12) 4270 1.2.1.3.1600 Euro 11.310.658,35
13) 4348 1.2.1.3.1600 Euro 3.362.661,29
14) 14070 1.3.1.3.6200 Euro 212.143,01
15) 14170 1.3.1.3.6200 Euro 239.280,00
16) 16332 1.3.1.3.6300 Euro 1.406.687,81
17) 16400 1.3.1.3.6300 Euro 610.772,00
18) 21088 1.3.2.3.8000 Euro 8.333.138,23
19) 21091 1.3.2.3.8000 Euro 1.300.000,00
20) 22210 1.3.2.3.8260 Euro 2.512.534,95
21) 22258 1.3.2.3.8270 Euro 13.000.000,00
22) 23417 1.3.2.3.8350 Euro 9.967.729,16
23) 23419 1.3.2.3.8350 Euro 182.934,91
24) 23502 1.3.2.3.8220 Euro 50.000,00
25) 25525 1.3.3.3.10010 Euro 8.893.918,47
26) 25528 1.3.3.3.10010 Euro 2.224.187,59
27) 27500 1.3.4.3.11600 Euro 484.255,30
28) 27727 1.3.4.3.11610 Euro 2.937,23
29) 30640 1.4.1.3.12630 Euro 8.062.463,88
30) 30644 1.4.1.3.12630 Euro 108.068,61
31) 30646 1.4.1.3.12630 Euro 3.156.201,83
32) 30885 1.4.1.3.12620 Euro 2.955.628,41
33) 30895 1.4.1.3.12620 Euro 1.936,70
34) 31110 1.4.1.3.12650 Euro 39.097.085,22
35) 32020 1.4.1.3.12670 Euro 2.103.760,61
36) 32045 1.4.1.3.12800 Euro 2.183.258,22
37) 32097 1.4.1.3.12735 Euro 15.663.417,12
38) 32116 1.4.1.3.12820 Euro 2.033.417,88
39) 32121 1.4.1.3.12820 Euro 41.156,44
40) 32123 1.4.1.3.12820 Euro 1.208.282,47
41) 35305 1.4.2.3.14000 Euro 3.998.333,76
42) 36188 1.4.2.3.14062 Euro 106.440,04
43) 37150 1.4.2.3.14150 Euro 35.456,88
44) 37250 1.4.2.3.14170 Euro 100.000,00
45) 37332 1.4.2.3.14220 Euro 1.853.644,66
46) 37336 1.4.2.3.14200 Euro 5.048.362,52
47) 37374 1.4.2.3.14220 Euro 4.613.046,06
48) 37378 1.4.2.3.14223 Euro 2.525.420,00
49) 37385 1.4.2.3.14223 Euro 4.727.838,86
50) 37388 1.4.2.3.14223 Euro 150.000,00
51) 38025 1.4.2.3.14300 Euro 25.822,84
52) 38030 1.4.2.3.14300 Euro 389.165,52
53) 38090 1.4.2.3.14305 Euro 1.064.341,13
54) 39050 1.4.2.3.14500 Euro 2.803.048,06
55) 39220 1.4.2.3.14500 Euro 1.839.939,48
56) 39360 1.4.2.3.14555 Euro 271.554,34
57) 41102 1.4.3.3.15800 Euro 3.821.781,05
58) 41250 1.4.3.3.15800 Euro 1.872.497,24
59) 41360 1.4.3.3.15800 Euro 1.079.344,88
60) 41550 1.4.3.3.15800 Euro 292.477,24
61) 41570 1.4.3.3.15800 Euro 208.000,00
62) 41900 1.4.3.3.15820 Euro 275.000,00
63) 41995 1.4.3.3.15820 Euro 2.499.777,81
64) 43027 1.4.3.3.16000 Euro 1.789.759,47
65) 43221 1.4.3.3.16010 Euro 3.991.213,86
66) 43270 1.4.3.3.16010 Euro 16.081.792,94
67) 45172 1.4.3.3.16200 Euro 328.202,45
68) 45175 1.4.3.3.16200 Euro 13.842.189,33
69) 45177 1.4.3.3.16200 Euro 1.500.000,00
70) 45184 1.4.3.3.16200 Euro 15.794.689,96
71) 45194 1.4.3.3.16200 Euro 3.803.765,96
72) 46125 1.4.3.3.16600 Euro 334.813,86
73) 47114 1.4.4.3.17400 Euro 926.830,15
74) 47315 1.4.4.3.17400 Euro 3.071.500,00
75) 47317 1.4.4.3.17400 Euro 558.400,00
76) 47319 1.4.4.3.17400 Euro 80.000,00
77) 48050 1.4.4.3.17450 Euro 423.760,60
78) 48245 1.4.4.3.17530 Euro 3.634,46
79) 48248 1.4.4.3.17530 Euro 500.000,00
80) 57200 1.5.2.3.21000 Euro 14.135.692,10
81) 57680 1.5.2.3.21060 Euro 234.421,02
82) 65707 1.5.1.3.19050 Euro 33.446,41
83) 65714 1.5.1.3.19050 Euro 435.889,60
84) 65717 1.5.1.3.19050 Euro 741.456,90
85) 65770 1.5.1.3.19070 Euro 10.196.190,26
86) 68321 1.5.2.3.21060 Euro 4.545.977,64
87) 70678 1.6.5.3.27500 Euro 2.094.150,68
88) 70718 1.6.5.3.27520 Euro 501.577,54
89) 71572 1.6.5.3.27540 Euro 959.310,15
90) 73060 1.6.2.3.23500 Euro 5.579.172,85
91) 78705 1.6.6.3.28500 Euro 1.869.818,91

Espandi Indice