Espandi Indice

Documento Finanziario Storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 19 dicembre 2008

Art. 36
Trasferimento all'esercizio 2009 delle autorizzazioni di spesa relative al 2008 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, che ammontano a Euro 364.342.744,5, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2009 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2008:
Progr. Capitolo UPB
1) 2701 1.2.3.3.4420 Euro 752.000,00
2) 2708 1.2.3.3.4420 Euro 17.372,50
3) 2775 1.2.3.3.4420 Euro 2.537.290,00
4) 2794 1.2.3.3.4420 Euro 100.000,00
5) 3455 1.2.2.3.3100 Euro 1.548.379,15
6) 3458 1.2.2.3.3100 Euro 5.000.000,00
7) 3850 1.2.3.3.4440 Euro 212.229,38
8) 3917 1.2.1.3.1510 Euro 2.800.000,00
9) 3937 1.2.1.3.1510 Euro 1.970.000,00
10) 4270 1.2.1.3.1600 Euro 8.498.878,11
11) 14070 1.3.1.3.6200 Euro 173.393,01
12) 16332 1.3.1.3.6300 Euro 766.788,50
13) 16400 1.3.1.3.6300 Euro 223.970,36
14) 21088 1.3.2.3.8000 Euro 12.333.138,23
15) 21091 1.3.2.3.8000 Euro 1.300.000,00
16) 22210 1.3.2.3.8260 Euro 2.512.534,95
17) 22258 1.3.2.3.8270 Euro 13.000.000,00
18) 22882 1.3.2.3.8300 Euro 9.700.000,00
19) 22884 1.3.2.3.8300 Euro 5.000.000,00
20) 23417 1.3.2.3.8350 Euro 4.743.461,19
21) 23419 1.3.2.3.8350 Euro 86.116,88
22) 23502 1.3.2.3.8220 Euro 50.000,00
23) 23508 1.3.2.3.8220 Euro 55.000,00
24) 25525 1.3.3.3.10010 Euro 6.916.352,67
25) 25528 1.3.3.3.10010 Euro 1.191.273,79
26) 25780 1.3.3.3.10010 Euro 500.000,00
27) 27500 1.3.4.3.11600 Euro 484.255,30
28) 27718 1.3.4.3.11600 Euro 5.500.000,00
29) 30640 1.4.1.3.12630 Euro 9.770.142,31
30) 30644 1.4.1.3.12630 Euro 108.068,61
31) 30646 1.4.1.3.12630 Euro 2.358.969,00
32) 30885 1.4.1.3.12620 Euro 2.283.385,99
33) 31110 1.4.1.3.12650 Euro 31.463.434,12
34) 32020 1.4.1.3.12670 Euro 428.444,57
35) 32045 1.4.1.3.12800 Euro 2.183.258,22
36) 32097 1.4.1.3.12735 Euro 12.939.736,38
37) 32116 1.4.1.3.12820 Euro 2.033.417,88
38) 32123 1.4.1.3.12820 Euro 1.208.282,47
39) 35305 1.4.2.3.14000 Euro 3.152.333,76
40) 36188 1.4.2.3.14062 Euro 246.688,04
41) 37150 1.4.2.3.14150 Euro 39.456,88
42) 37250 1.4.2.3.14170 Euro 242.080,00
43) 37332 1.4.2.3.14220 Euro 1.853.644,66
44) 37336 1.4.2.3.14200 Euro 3.608.362,52
45) 37374 1.4.2.3.14220 Euro 7.613.046,06
46) 37378 1.4.2.3.14223 Euro 2.560.944,00
47) 37385 1.4.2.3.14223 Euro 5.023.164,07
48) 37388 1.4.2.3.14223 Euro 150.000,00
49) 38025 1.4.2.3.14300 Euro 25.822,84
50) 38027 1.4.2.3.14310 Euro 5.007.599,15
51) 38030 1.4.2.3.14300 Euro 509.165,52
52) 38090 1.4.2.3.14305 Euro 4.564.341,13
53) 39050 1.4.2.3.14500 Euro 1.201.851,11
54) 39220 1.4.2.3.14500 Euro 2.362.333,40
55) 39360 1.4.2.3.14555 Euro 1.557.265,66
56) 41102 1.4.3.3.15800 Euro 3.821.781,05
57) 41250 1.4.3.3.15800 Euro 2.520.956,48
58) 41360 1.4.3.3.15800 Euro 2.167.829,96
59) 41550 1.4.3.3.15800 Euro 342.477,24
60) 41570 1.4.3.3.15800 Euro 258.000,00
61) 41900 1.4.3.3.15820 Euro 395.000,00
62) 41995 1.4.3.3.15820 Euro 4.645.311,41
63) 43027 1.4.3.3.16000 Euro 1.187.620,26
64) 43221 1.4.3.3.16010 Euro 2.989.261,01
65) 43270 1.4.3.3.16010 Euro 17.616.689,16
66) 43672 1.4.3.3.16501 Euro 15.000.000,00
67) 45123 1.4.3.3.16420 Euro 242.620,42
68) 45175 1.4.3.3.16200 Euro 9.670.718,24
69) 45177 1.4.3.3.16200 Euro 2.000.000,00
70) 45184 1.4.3.3.16200 Euro 12.734.089,96
71) 45194 1.4.3.3.16200 Euro 3.083.059,78
72) 46125 1.4.3.3.16600 Euro 2.334.813,86
73) 47114 1.4.4.3.17400 Euro 753.273,65
74) 47315 1.4.4.3.17400 Euro 3.351.400,80
75) 47317 1.4.4.3.17400 Euro 30.551,14
76) 48050 1.4.4.3.17450 Euro 2.170.325,96
77) 48274 1.4.4.3.17559 Euro 1.000.000,00
78) 57200 1.5.2.3.21000 Euro 17.135.692,10
79) 57680 1.5.2.3.21060 Euro 101.252,21
80) 64400 1.5.1.3.19100 Euro 500.000,00
81) 65707 1.5.1.3.19050 Euro 33.446,41
82) 65714 1.5.1.3.19050 Euro 581.014,00
83) 65717 1.5.1.3.19050 Euro 1.101.899,79
84) 65770 1.5.1.3.19070 Euro 22.112.474,67
85) 68321 1.5.2.3.21060 Euro 4.545.977,64
86) 70545 1.6.5.3.27500 Euro 50.079,39
87) 70678 1.6.5.3.27500 Euro 2.885.394,68
88) 70718 1.6.5.3.27520 Euro 12.508.733,90
89) 70730 1.6.5.3.27500 Euro 100.000,00
90) 71572 1.6.5.3.27540 Euro 2.130.195,93
91) 73060 1.6.2.3.23500 Euro 9.587.756,18
92) 73135 1.6.3.3.24510 Euro 6.661.000,00
93) 73140 1.6.3.3.24510 Euro 519.000,00
94) 78410 1.4.2.3.14384 Euro 445,46
95) 78705 1.6.6.3.28500 Euro 3.004.929,39

Espandi Indice