LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 32
Trasferimento all'esercizio 2009 delle autorizzazioni di spesa relative al 2008 finanziate con mezzi regionali
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 36 della legge regionale n. 22 del 2008, sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2009, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2008. Le autorizzazioni di spesa relative al 2008 ammontano complessivamente a Euro 293.877.801,33.
| Progr. | Capitolo | UPB | Euro | |
| 1) | 2698 | 1.2.3.3.4420 | + | 174,92 |
| 2) | 2701 | 1.2.3.3.4420 | - | 680.000,00 |
| 3) | 2708 | 1.2.3.3.4420 | - | 1.416,96 |
| 4) | 2775 | 1.2.3.3.4420 | - | 2.064.584,49 |
| 5) | 2794 | 1.2.3.3.4420 | - | 100.000,00 |
| 6) | 3455 | 1.2.2.3.3100 | - | 1.168.714,31 |
| 7) | 3840 | 1.2.1.3.1510 | + | 54.269,28 |
| 8) | 3850 | 1.2.3.3.4440 | + | 140.000,00 |
| 9) | 3905 | 1.2.1.3.1500 | + | 136.347,84 |
| 10) | 3909 | 1.2.1.3.1510 | + | 2.680,00 |
| 11) | 3910 | 1.2.1.3.1510 | + | 17.900,98 |
| 12) | 3925 | 1.2.1.3.1520 | + | 31.447,15 |
| 13) | 3937 | 1.2.1.3.1510 | + | 1.254.003,08 |
| 14) | 4270 | 1.2.1.3.1600 | + | 1.442.834,40 |
| 15) | 4276 | 1.2.1.3.1600 | + | 24.274.742,40 |
| 16) | 4348 | 1.2.1.3.1600 | + | 15.768,00 |
| 17) | 16332 | 1.3.1.3.6300 | - | 250.000,00 |
| 18) | 16400 | 1.3.1.3.6300 | + | 655.911,71 |
| 19) | 21088 | 1.3.2.3.8000 | - | 6.050.000,00 |
| 20) | 21091 | 1.3.2.3.8000 | - | 1.300.000,00 |
| 21) | 22882 | 1.3.2.3.8300 | - | 9.700.000,00 |
| 22) | 22884 | 1.3.2.3.8300 | - | 5.000.000,00 |
| 23) | 23417 | 1.3.2.3.8350 | - | 4.032.632,80 |
| 24) | 25525 | 1.3.3.3.10010 | - | 288.250,67 |
| 25) | 25528 | 1.3.3.3.10010 | + | 1.032.913,80 |
| 26) | 27718 | 1.3.4.3.11600 | - | 5.500.000,00 |
| 27) | 30640 | 1.4.1.3.12630 | - | 1.432.163,60 |
| 28) | 31110 | 1.4.1.3.12650 | - | 1.642.594,62 |
| 29) | 32020 | 1.4.1.3.12670 | - | 383.543,88 |
| 30) | 32097 | 1.4.1.3.12735 | - | 8.989.231,12 |
| 31) | 32121 | 1.4.1.3.12820 | + | 41.156,44 |
| 32) | 36186 | 1.4.2.3.14062 | + | 229,00 |
| 33) | 36188 | 1.4.2.3.14062 | - | 222.376,00 |
| 34) | 37336 | 1.4.2.3.14200 | - | 77.468,53 |
| 35) | 37374 | 1.4.2.3.14220 | - | 497.630,56 |
| 36) | 37378 | 1.4.2.3.14223 | - | 340.000,00 |
| 37) | 38090 | 1.4.2.3.14305 | - | 164.340,00 |
| 38) | 39050 | 1.4.2.3.14500 | + | 831.578,87 |
| 39) | 39220 | 1.4.2.3.14500 | + | 72.490,05 |
| 40) | 39360 | 1.4.2.3.14555 | + | 24.452,77 |
| 41) | 41250 | 1.4.3.3.15800 | - | 29.415,36 |
| 42) | 41570 | 1.4.3.3.15800 | - | 66.000,00 |
| 43) | 41995 | 1.4.3.3.15820 | - | 1.100.643,76 |
| 44) | 43027 | 1.4.3.3.16000 | - | 158.709,05 |
| 45) | 43221 | 1.4.3.3.16010 | + | 258.228,45 |
| 46) | 43270 | 1.4.3.3.16010 | - | 1.626.794,16 |
| 47) | 43672 | 1.4.3.3.16501 | - | 15.000.000,00 |
| 48) | 45175 | 1.4.3.3.16200 | - | 5.831.578,95 |
| 49) | 45184 | 1.4.3.3.16200 | - | 1.000.000,00 |
| 50) | 45194 | 1.4.3.3.16200 | + | 21.199,98 |
| 51) | 47114 | 1.4.4.3.17400 | - | 139.169,55 |
| 52) | 47315 | 1.4.4.3.17400 | - | 2.881.400,80 |
| 53) | 47317 | 1.4.4.3.17400 | - | 17.697,02 |
| 54) | 48050 | 1.4.4.3.17450 | + | 16.164,28 |
| 55) | 48274 | 1.4.4.3.17559 | - | 858.464,40 |
| 56) | 65714 | 1.5.1.3.19050 | - | 547.444,31 |
| 57) | 65770 | 1.5.1.3.19070 | - | 15.823.191,64 |
| 58) | 70545 | 1.6.5.3.27500 | + | 83,62 |
| 59) | 70678 | 1.6.5.3.27500 | - | 94.187,00 |
| 60) | 70718 | 1.6.5.3.27520 | + | 16.910,71 |
| 61) | 70730 | 1.6.5.3.27500 | - | 100.000,00 |
| 62) | 71572 | 1.6.5.3.27540 | + | 292.627,11 |
| 63) | 73060 | 1.6.2.3.23500 | - | 3.802.340,21 |
| 64) | 73135 | 1.6.3.3.24510 | - | 1.286.000,00 |
| 65) | 73140 | 1.6.3.3.24510 | - | 500.000,00 |
| 66) | 78705 | 1.6.6.3.28500 | - | 351.074,26 |
