LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 37
Trasferimento all'esercizio 2011 delle autorizzazioni di spesa relative al 2010 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2011 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2010:
| Progr. | Capitolo | UPB | Euro |
| 1) | 2698 | 1.2.3.3.4420 | 555.534,31 |
| 2) | 2701 | 1.2.3.3.4420 | 668.000,00 |
| 3) | 2708 | 1.2.3.3.4420 | 9.760,98 |
| 4) | 2775 | 1.2.3.3.4420 | 3.477.088,31 |
| 5) | 3455 | 1.2.2.3.3100 | 5.586.988,87 |
| 6) | 3889 | 1.2.1.3.1510 | 1.727.410,03 |
| 7) | 3925 | 1.2.1.3.1520 | 1.331.668,11 |
| 8) | 4270 | 1.2.1.3.1600 | 8.952.912,51 |
| 9) | 4276 | 1.2.1.3.1600 | 24.664.256,00 |
| 10) | 4348 | 1.2.1.3.1600 | 265.768,00 |
| 11) | 14070 | 1.3.1.3.6200 | 173.393,01 |
| 12) | 16332 | 1.3.1.3.6300 | 2.130.248,79 |
| 13) | 16400 | 1.3.1.3.6300 | 2.196.217,38 |
| 14) | 21088 | 1.3.2.3.8000 | 12.200.000,00 |
| 15) | 22210 | 1.3.2.3.8260 | 2.512.534,95 |
| 16) | 22258 | 1.3.2.3.8270 | 13.000.000,00 |
| 17) | 23028 | 1.3.2.3.8300 | 350.000,00 |
| 18) | 23508 | 1.3.2.3.8220 | 55.000,00 |
| 19) | 25523 | 1.3.3.3.10050 | 1.000.000,00 |
| 20) | 25525 | 1.3.3.3.10010 | 1.736.033,94 |
| 21) | 25528 | 1.3.3.3.10010 | 1.707.730,70 |
| 22) | 27500 | 1.3.4.3.11600 | 484.255,30 |
| 23) | 30640 | 1.4.1.3.12630 | 9.816.480,63 |
| 24) | 30644 | 1.4.1.3.12630 | 108.068,61 |
| 25) | 30646 | 1.4.1.3.12630 | 1.868.569,00 |
| 26) | 30885 | 1.4.1.3.12620 | 1.876.860,89 |
| 27) | 31110 | 1.4.1.3.12650 | 15.924.759,63 |
| 28) | 31116 | 1.4.1.3.12650 | 15.000.000,00 |
| 29) | 31125 | 1.4.1.3.12645 | 2.000.000,00 |
| 30) | 32020 | 1.4.1.3.12670 | 344.900,69 |
| 31) | 32045 | 1.4.1.3.12800 | 2.183.258,22 |
| 32) | 32097 | 1.4.1.3.12735 | 15.646.953,52 |
| 33) | 32116 | 1.4.1.3.12820 | 533.417,88 |
| 34) | 32121 | 1.4.1.3.12820 | 41.156,44 |
| 35) | 32123 | 1.4.1.3.12820 | 8.282,47 |
| 36) | 35305 | 1.4.2.3.14000 | 2.794.246,11 |
| 37) | 35310 | 1.4.2.3.14000 | 1.500.000,00 |
| 38) | 36186 | 1.4.2.3.14062 | 100.108,00 |
| 39) | 37150 | 1.4.2.3.14150 | 43.456,88 |
| 40) | 37250 | 1.4.2.3.14170 | 810.530,00 |
| 41) | 37332 | 1.4.2.3.14220 | 1.853.644,66 |
| 42) | 37336 | 1.4.2.3.14200 | 3.530.893,99 |
| 43) | 37374 | 1.4.2.3.14220 | 5.239.874,33 |
| 44) | 37378 | 1.4.2.3.14223 | 92.525,00 |
| 45) | 37385 | 1.4.2.3.14223 | 4.772.005,87 |
| 46) | 37427 | 1.4.2.3.14223 | 250.000,00 |
| 47) | 37429 | 1.4.2.3.14223 | 800.000,00 |
| 48) | 37431 | 1.4.2.3.14223 | 3.200.000,00 |
| 49) | 38027 | 1.4.2.3.14310 | 4.506.839,24 |
| 50) | 38030 | 1.4.2.3.14300 | 1.423.965,52 |
| 51) | 38090 | 1.4.2.3.14305 | 6.220.735,51 |
| 52) | 39050 | 1.4.2.3.14500 | 2.182.209,02 |
| 53) | 39220 | 1.4.2.3.14500 | 4.624.885,77 |
| 54) | 39360 | 1.4.2.3.14555 | 3.200.505,16 |
| 55) | 41250 | 1.4.3.3.15800 | 1.587.787,62 |
| 56) | 41360 | 1.4.3.3.15800 | 6.167.829,96 |
| 57) | 41550 | 1.4.3.3.15800 | 150.000,00 |
| 58) | 41570 | 1.4.3.3.15800 | 192.000,00 |
| 59) | 41900 | 1.4.3.3.15820 | 395.000,00 |
| 60) | 41995 | 1.4.3.3.15820 | 10.643,82 |
| 61) | 41997 | 1.4.3.3.15820 | 3.217.872,87 |
| 62) | 43027 | 1.4.3.3.16000 | 867.528,83 |
| 63) | 43221 | 1.4.3.3.16010 | 3.247.489,46 |
| 64) | 43270 | 1.4.3.3.16010 | 19.694.464,41 |
| 65) | 43272 | 1.4.3.3.16010 | 8.100.000,00 |
| 66) | 45123 | 1.4.3.3.16420 | 242.620,42 |
| 67) | 45125 | 1.4.3.3.16420 | 659.646,81 |
| 68) | 45175 | 1.4.3.3.16200 | 1.717.666,90 |
| 69) | 45177 | 1.4.3.3.16200 | 3.949.267,00 |
| 70) | 45179 | 1.4.3.3.16200 | 2.500.000,00 |
| 71) | 45184 | 1.4.3.3.16200 | 22.564.491,10 |
| 72) | 45186 | 1.4.3.3.16200 | 7.400.000,00 |
| 73) | 45194 | 1.4.3.3.16200 | 3.084.259,76 |
| 74) | 46125 | 1.4.3.3.16600 | 1.334.813,86 |
| 75) | 47114 | 1.4.4.3.17400 | 244.644,08 |
| 76) | 47315 | 1.4.4.3.17400 | 3.000.000,00 |
| 77) | 47317 | 1.4.4.3.17400 | 1.500.000,00 |
| 78) | 47445 | 1.4.4.3.17430 | 1.300.000,00 |
| 79) | 48050 | 1.4.4.3.17450 | 4.959.908,44 |
| 80) | 48274 | 1.4.4.3.17559 | 141.535,60 |
| 81) | 57200 | 1.5.2.3.21000 | 17.100.524,95 |
| 82) | 57680 | 1.5.2.3.21060 | 101.252,21 |
| 83) | 64400 | 1.5.1.3.19100 | 1.700.000,00 |
| 84) | 65707 | 1.5.1.3.19050 | 33.446,41 |
| 85) | 65717 | 1.5.1.3.19050 | 1.289.316,31 |
| 86) | 65721 | 1.5.1.3.19050 | 3.887.068,95 |
| 87) | 65770 | 1.5.1.3.19070 | 17.653.585,36 |
| 88) | 68321 | 1.5.2.3.21060 | 4.545.977,64 |
| 89) | 70678 | 1.6.5.3.27500 | 4.946.142,61 |
| 90) | 70718 | 1.6.5.3.27520 | 14.166.947,14 |
| 91) | 71566 | 1.6.5.3.27537 | 1.700.000,00 |
| 92) | 71572 | 1.6.5.3.27540 | 1.638.989,62 |
| 93) | 73060 | 1.6.2.3.23500 | 7.277.683,02 |
| 94) | 73135 | 1.6.3.3.24510 | 9.897.657,70 |
| 95) | 73140 | 1.6.3.3.24510 | 819.000,00 |
| 96) | 78410 | 1.4.2.3.14384 | 1.312,45 |
| 97) | 78440 | 1.4.2.3.14384 | 2.402,35 |
| 98) | 78458 | 1.4.2.3.14384 | 103.301,24 |
| 99) | 78464 | 1.4.2.3.14384 | 38.437,67 |
| 100) | 78476 | 1.4.2.3.14384 | 18.621,80 |
| 101) | 78705 | 1.6.6.3.28500 | 5.732.487,19 |
| 102) | 78707 | 1.6.6.3.28500 | 1.150.000,00 |
