LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 132 del 26 luglio 2012
Art. 15
Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 21 del 2011
1.
Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 21 del 2011 è sostituito dal seguente:
"1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2012 a seguito della mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2011:
Progr. | Capitolo | UPB | Euro |
1) | 2698 | 1.2.3.3.4420 | 1.252,61 |
2) | 2701 | 1.2.3.3.4420 | 147.500,00 |
3) | 2708 | 1.2.3.3.4420 | 75,35 |
4) | 2775 | 1.2.3.3.4420 | 2.422.786,68 |
5) | 2800 | 1.2.3.3.4422 | 20,00 |
6) | 3455 | 1.2.2.3.3100 | 4.253.735,68 |
7) | 3850 | 1.2.3.3.4440 | 149.000,00 |
8) | 3861 | 1.2.3.3.4440 | 105.534,88 |
9) | 3905 | 1.2.1.3.1500 | 2.827,71 |
10) | 3910 | 1.2.1.3.1510 | 1.938,12 |
11) | 3925 | 1.2.1.3.1520 | 203.390,31 |
12) | 3937 | 1.2.1.3.1510 | 17.138,58 |
13) | 4276 | 1.2.1.3.1600 | 24.426.337,40 |
14) | 4339 | 1.2.1.3.1611 | 3.905,72 |
15) | 4348 | 1.2.1.3.1600 | 250.000,00 |
16) | 14070 | 1.3.1.3.6200 | 173.393,01 |
17) | 14427 | 1.3.1.3.6212 | 75.387,34 |
18) | 16332 | 1.3.1.3.6300 | 1.608.809,62 |
19) | 16400 | 1.3.1.3.6300 | 2.814.705,24 |
20) | 21088 | 1.3.2.3.8000 | 3.115.893,38 |
21) | 22210 | 1.3.2.3.8260 | 2.512.534,95 |
22) | 22258 | 1.3.2.3.8270 | 9.729.426,58 |
23) | 23028 | 1.3.2.3.8300 | 9.167.367,48 |
24) | 25525 | 1.3.3.3.10010 | 2.213.014,12 |
25) | 25528 | 1.3.3.3.10010 | 951.442,13 |
26) | 30640 | 1.4.1.3.12630 | 6.946.251,92 |
27) | 30646 | 1.4.1.3.12630 | 200.000,00 |
28) | 30885 | 1.4.1.3.12620 | 276.256,97 |
29) | 31110 | 1.4.1.3.12650 | 22.172.608,00 |
30) | 31116 | 1.4.1.3.12650 | 6.307.506,72 |
31) | 31125 | 1.4.1.3.12645 | 2.000.000,00 |
32) | 32020 | 1.4.1.3.12670 | 300.000,00 |
33) | 32045 | 1.4.1.3.12800 | 969.177,31 |
34) | 32097 | 1.4.1.3.12735 | 8.501.044,88 |
35) | 35305 | 1.4.2.3.14000 | 4.794.246,11 |
36) | 35310 | 1.4.2.3.14000 | 1.940.000,00 |
37) | 36184 | 1.4.2.3.14062 | 197.000,00 |
38) | 36186 | 1.4.2.3.14062 | 841,00 |
39) | 36188 | 1.4.2.3.14062 | 8.732,05 |
40) | 37150 | 1.4.2.3.14150 | 43.456,88 |
41) | 37250 | 1.4.2.3.14170 | 139.530,00 |
42) | 37332 | 1.4.2.3.14220 | 1.695.844,16 |
43) | 37336 | 1.4.2.3.14200 | 3.530.893,99 |
44) | 37344 | 1.4.2.3.14220 | 800.000,00 |
45) | 37374 | 1.4.2.3.14220 | 7.668.535,33 |
46) | 37378 | 1.4.2.3.14223 | 592.525,00 |
47) | 37385 | 1.4.2.3.14223 | 3.331.216,23 |
48) | 37427 | 1.4.2.3.14223 | 250.000,00 |
49) | 37431 | 1.4.2.3.14223 | 3.200.000,00 |
50) | 38027 | 1.4.2.3.14310 | 4.506.839,24 |
51) | 38030 | 1.4.2.3.14300 | 975.597,52 |
52) | 38090 | 1.4.2.3.14305 | 2.048.853,04 |
53) | 39050 | 1.4.2.3.14500 | 1.620.137,57 |
54) | 39220 | 1.4.2.3.14500 | 3.947.119,03 |
55) | 39360 | 1.4.2.3.14555 | 1.585.205,32 |
56) | 39362 | 1.4.2.3.14555 | 300.000,00 |
57) | 41250 | 1.4.3.3.15800 | 1.430.635,36 |
58) | 41360 | 1.4.3.3.15800 | 4.647.829,96 |
59) | 41570 | 1.4.3.3.15800 | 392.000,00 |
60) | 41900 | 1.4.3.3.15820 | 286.402,56 |
61) | 41997 | 1.4.3.3.15820 | 2.050.617,49 |
62) | 43027 | 1.4.3.3.16000 | 732.715,97 |
63) | 43221 | 1.4.3.3.16010 | 299.637,79 |
64) | 43270 | 1.4.3.3.16010 | 13.124.504,57 |
65) | 43274 | 1.4.3.3.16010 | 800.000,00 |
66) | 45123 | 1.4.3.3.16420 | 242.620,42 |
67) | 45125 | 1.4.3.3.16420 | 300.433,93 |
68) | 45175 | 1.4.3.3.16200 | 4.430.906,38 |
69) | 45177 | 1.4.3.3.16200 | 1.661.727,00 |
70) | 45184 | 1.4.3.3.16200 | 9.000.000,14 |
71) | 45186 | 1.4.3.3.16200 | 4.660.000,00 |
72) | 45194 | 1.4.3.3.16200 | 6.428,04 |
73) | 46115 | 1.4.3.3.16600 | 1.000.000,00 |
74) | 46125 | 1.4.3.3.16600 | 331.616,46 |
75) | 47114 | 1.4.4.3.17400 | 9.034,28 |
76) | 47445 | 1.4.4.3.17430 | 1.300.000,00 |
77) | 48050 | 1.4.4.3.17450 | 2.158.183,19 |
78) | 57198 | 1.5.2.3.21000 | 175.000,00 |
79) | 57200 | 1.5.2.3.21000 | 14.188.584,53 |
80) | 57680 | 1.5.2.3.21060 | 1.191.252,21 |
81) | 65707 | 1.5.1.3.19050 | 33.446,41 |
82) | 65717 | 1.5.1.3.19050 | 258.228,45 |
83) | 65721 | 1.5.1.3.19050 | 4.685.531,90 |
84) | 65770 | 1.5.1.3.19070 | 51.190.813,75 |
85) | 68321 | 1.5.2.3.21060 | 3.071.937,95 |
86) | 70545 | 1.6.5.3.27500 | 513,64 |
87) | 70678 | 1.6.5.3.27500 | 4.931.701,61 |
88) | 70718 | 1.6.5.3.27520 | 9.714.712,64 |
89) | 71566 | 1.6.5.3.27537 | 1.627.910,40 |
90) | 71572 | 1.6.5.3.27540 | 2.602.231,58 |
91) | 73060 | 1.6.2.3.23500 | 5.348.763,77 |
92) | 73135 | 1.6.3.3.24510 | 117.376,41 |
93) | 73140 | 1.6.3.3.24510 | 1.800.000,00 |
94) | 78410 | 1.4.2.3.14384 | 5.727,40 |
95) | 78458 | 1.4.2.3.14384 | 122.100,80 |
96) | 78464 | 1.4.2.3.14384 | 156.171,79 |
97) | 78476 | 1.4.2.3.14384 | 25.220,05 |
98) | 78705 | 1.6.6.3.28500 | 4.227.359,95 |
99) | 78707 | 1.6.6.3.28500 | 1.150.000,00.". |
2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 29 della legge regionale n. 21 del 2011 sono abrogati.