LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 18 luglio 2014, n. 17 L.R. 30 aprile 2015, n. 2 L.R. 30 luglio 2019, n. 13 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 31
(sostituito comma 1 da art. 23 L.R. 18 luglio 2014, n. 17)
Trasferimento all'esercizio 2014 delle autorizzazioni di spesa relative al 2013 finanziate con mezzi regionali
1.
Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2014 a seguito della mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2013:
| Progr. | Capitolo | UPB | Euro |
| 1) | U02701 | 1.2.3.3.4420 | 30.500,00 |
| 2) | U02708 | 1.2.3.3.4420 | 339,07 |
| 3) | U02775 | 1.2.3.3.4420 | 75.509,38 |
| 4) | U02800 | 1.2.3.3.4422 | 3.828,00 |
| 5) | U03451 | 1.2.2.3.3100 | 63.454,05 |
| 6) | U03453 | 1.2.2.3.3100 | 91.000,00 |
| 7) | U03455 | 1.2.2.3.3100 | 2.525.312,87 |
| 8) | U03850 | 1.2.3.3.4440 | 16,40 |
| 9) | U03861 | 1.2.3.3.4440 | 28.132,88 |
| 10) | U03905 | 1.2.1.3.1500 | 42.659,87 |
| 11) | U03910 | 1.2.1.3.1510 | 784,46 |
| 12) | U03925 | 1.2.1.3.1520 | 43.679,66 |
| 13) | U03937 | 1.2.1.3.1510 | 780.448,73 |
| 14) | U03939 | 1.2.1.3.1510 | 566.000,00 |
| 15) | U04276 | 1.2.1.3.1600 | 24.426.337,40 |
| 16) | U04348 | 1.2.1.3.1600 | 2.425.000,00 |
| 17) | U14427 | 1.3.1.3.6212 | 18,30 |
| 18) | U16332 | 1.3.1.3.6300 | 1.284.713,41 |
| 19) | U16400 | 1.3.1.3.6300 | 761.666,70 |
| 20) | U21088 | 1.3.2.3.8000 | 2.200.808,13 |
| 21) | U22210 | 1.3.2.3.8260 | 2.422.293,58 |
| 22) | U22258 | 1.3.2.3.8270 | 6.568.520,67 |
| 23) | U23028 | 1.3.2.3.8300 | 40.299.621,91 |
| 24) | U23752 | 1.3.2.3.8368 | 5.130.159,00 |
| 25) | U25525 | 1.3.3.3.10010 | 438.801,50 |
| 26) | U25528 | 1.3.3.3.10010 | 696.442,13 |
| 27) | U25798 | 1.3.3.3.10010 | 915.852,08 |
| 28) | U30634 | 1.4.1.3.12630 | 3.158.662,14 |
| 29) | U30636 | 1.4.1.3.12630 | 600.000,00 |
| 30) | U30638 | 1.4.1.3.12630 | 200.000,00 |
| 31) | U30640 | 1.4.1.3.12630 | 1.855.053,48 |
| 32) | U30885 | 1.4.1.3.12620 | 208.084,66 |
| 33) | U31110 | 1.4.1.3.12650 | 16.968.992,56 |
| 34) | U31116 | 1.4.1.3.12650 | 270.190,10 |
| 35) | U32020 | 1.4.1.3.12670 | 289.655,67 |
| 36) | U32045 | 1.4.1.3.12800 | 969.177,31 |
| 37) | U32097 | 1.4.1.3.12735 | 4.902.007,20 |
| 38) | U35305 | 1.4.2.3.14000 | 146.967,76 |
| 39) | U35310 | 1.4.2.3.14000 | 105.788,81 |
| 40) | U36186 | 1.4.2.3.14062 | 841,00 |
| 41) | U36188 | 1.4.2.3.14062 | 236,05 |
| 42) | U37250 | 1.4.2.3.14170 | 37.530,00 |
| 43) | U37332 | 1.4.2.3.14220 | 1.695.844,16 |
| 44) | U37344 | 1.4.2.3.14220 | 800.000,00 |
| 45) | U37374 | 1.4.2.3.14220 | 5.605.596,17 |
| 46) | U37378 | 1.4.2.3.14223 | 213.325,00 |
| 47) | U37385 | 1.4.2.3.14223 | 821.681,89 |
| 48) | U37404 | 1.4.2.3.14223 | 158.800,98 |
| 49) | U37408 | 1.4.2.3.14223 | 5.886.386,31 |
| 50) | U37431 | 1.4.2.3.14223 | 800.000,00 |
| 51) | U37436 | 1.4.2.3.14223 | 4.125.077,10 |
| 52) | U38027 | 1.4.2.3.14310 | 4.506.839,24 |
| 53) | U38030 | 1.4.2.3.14300 | 71.990,80 |
| 54) | U38090 | 1.4.2.3.14305 | 472.356,78 |
| 55) | U39050 | 1.4.2.3.14500 | 895.577,51 |
| 56) | U39220 | 1.4.2.3.14500 | 2.786.381,08 |
| 57) | U39360 | 1.4.2.3.14555 | 847.433,20 |
| 58) | U41250 | 1.4.3.3.15800 | 940.504,00 |
| 59) | U41360 | 1.4.3.3.15800 | 915.199,25 |
| 60) | U41570 | 1.4.3.3.15800 | 212.000,00 |
| 61) | U41900 | 1.4.3.3.15820 | 51.402,56 |
| 62) | U41997 | 1.4.3.3.15820 | 746.921,96 |
| 63) | U43027 | 1.4.3.3.16000 | 632.715,97 |
| 64) | U43221 | 1.4.3.3.16010 | 299.637,79 |
| 65) | U43270 | 1.4.3.3.16010 | 12.254.171,66 |
| 66) | U43282 | 1.4.3.3.16010 | 1.210.991,22 |
| 67) | U45123 | 1.4.3.3.16420 | 242.620,42 |
| 68) | U45125 | 1.4.3.3.16420 | 550.433,93 |
| 69) | U45175 | 1.4.3.3.16200 | 499.888,47 |
| 70) | U45177 | 1.4.3.3.16200 | 1.259.227,00 |
| 71) | U45186 | 1.4.3.3.16200 | 3.993.224,38 |
| 72) | U45194 | 1.4.3.3.16200 | 6.428,04 |
| 73) | U46115 | 1.4.3.3.16600 | 86.196,82 |
| 74) | U46125 | 1.4.3.3.16600 | 250.150,38 |
| 75) | U46136 | 1.4.3.3.16654 | 3.081.385,72 |
| 76) | U47114 | 1.4.4.3.17400 | 3.025.174,61 |
| 77) | U47315 | 1.4.4.3.17400 | 2.000.000,00 |
| 78) | U48050 | 1.4.4.3.17450 | 697.534,17 |
| 79) | U57198 | 1.5.2.3.21000 | 175.000,00 |
| 80) | U57200 | 1.5.2.3.21000 | 8.521.845,49 |
| 81) | U57680 | 1.5.2.3.21060 | 996.602,21 |
| 82) | U65721 | 1.5.1.3.19050 | 375.000,00 |
| 83) | U65725 | 1.5.1.3.19050 | 367.844,03 |
| 84) | U65729 | 1.5.1.3.19050 | 2.471.195,23 |
| 85) | U65770 | 1.5.1.3.19070 | 51.803.223,35 |
| 86) | U68321 | 1.5.2.3.21060 | 1.866.414,31 |
| 87) | U70541 | 1.6.5.3.27500 | 283.033,52 |
| 88) | U70545 | 1.6.5.3.27500 | 513,64 |
| 89) | U70678 | 1.6.5.3.27500 | 1.596.342,20 |
| 90) | U70715 | 1.6.5.3.27520 | 2.992.173,32 |
| 91) | U70718 | 1.6.5.3.27520 | 5.890.748,98 |
| 92) | U71566 | 1.6.5.3.27537 | 722.035,12 |
| 93) | U71572 | 1.6.5.3.27540 | 1.449.317,23 |
| 94) | U73060 | 1.6.2.3.23500 | 935.699,22 |
| 95) | U73135 | 1.6.3.3.24510 | 376,41 |
| 96) | U73140 | 1.6.3.3.24510 | 1.000.000,00 |
| 97) | U78410 | 1.4.2.3.14384 | 9.106,90 |
| 98) | U78458 | 1.4.2.3.14384 | 108.111,45 |
| 99) | U78464 | 1.4.2.3.14384 | 92.800,00 |
| 100) | U78705 | 1.6.6.3.28500 | 2.576.212,81 |
| 101) | U78707 | 1.6.6.3.28500 | 1.275.000,00. |
